| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'affichage | 0,69" OLED |
|---|---|
| Mode d'affichage | Matrice passive |
| Couleur d'affichage | Monochrome (Blanc) |
| Résolution | 96 * 16 |
| Circuit intégré du pilote | SSD1312 |
| Rapport cyclique | 1/16 Duty |
| Taille du module | 24,0(L) * 6,9(H) * 1,25(T) mm |
| Zone active | 17,26(L) * 3,18(H) mm |
| Pas de pixel | 0,18(L) * 0,20(H) mm |
| Interface | I2C |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +70℃ |
| Température de stockage | -30℃ à +80℃ |
| Conformité RoHS | OUI |
| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'affichage | 0,69" OLED |
|---|---|
| Mode d'affichage | Matrice passive |
| Couleur d'affichage | Monochrome (Blanc) |
| Résolution | 96 * 16 |
| Circuit intégré du pilote | SSD1312 |
| Rapport cyclique | 1/16 Duty |
| Taille du module | 24,0(L) * 6,9(H) * 1,25(T) mm |
| Zone active | 17,26(L) * 3,18(H) mm |
| Pas de pixel | 0,18(L) * 0,20(H) mm |
| Interface | I2C |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +70℃ |
| Température de stockage | -30℃ à +80℃ |
| Conformité RoHS | OUI |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques