| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | 380~405/pc |
| Delivery period: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/μήνα |
Βασικά χαρακτηριστικά
| Αριθμός μοντέλου YZY | YTX9X0-24L | Τόπος προέλευσης | Guangdong, Κίνα |
| Γωνία θέασης: | IPS | Λειτουργία ελέγχου | Αφή/Τηλεχειριστήριο |
| Ανάλυση | 1920*1080 | Λειτουργικό σύστημα | Android 12 |
| Επεξεργαστής | Επεξεργαστής MediaTek 8-πυρήνων | Μνήμη | 8+128G |
| Οθόνη αφής | Οθόνη αφής χωρητικής τεχνολογίας 10 σημείων | Χωρητικότητα μπαταρίας | 8000mAh |
| Διασύνδεση | HDMI*1 USB*1/Type-c*1 |
Κάμερα | Αυτόματη εστίαση 800-watt pixel |
| Ρυθμίστε τη γωνία | Μη ρυθμιζόμενο ύψος; Περιστροφή 90° μεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας λειτουργίας, γωνία ανύψωσης 25°, γωνία κατάθλιψης 20°. Το κάτω μέρος είναι εξοπλισμένο με αθόρυβο περιστρεφόμενο τροχό. | ||
Ενσωματωμένη κάμερα: Επιτρέπει δωρεάν και ομαλή συνομιλία
![]()
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | 380~405/pc |
| Delivery period: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/μήνα |
Βασικά χαρακτηριστικά
| Αριθμός μοντέλου YZY | YTX9X0-24L | Τόπος προέλευσης | Guangdong, Κίνα |
| Γωνία θέασης: | IPS | Λειτουργία ελέγχου | Αφή/Τηλεχειριστήριο |
| Ανάλυση | 1920*1080 | Λειτουργικό σύστημα | Android 12 |
| Επεξεργαστής | Επεξεργαστής MediaTek 8-πυρήνων | Μνήμη | 8+128G |
| Οθόνη αφής | Οθόνη αφής χωρητικής τεχνολογίας 10 σημείων | Χωρητικότητα μπαταρίας | 8000mAh |
| Διασύνδεση | HDMI*1 USB*1/Type-c*1 |
Κάμερα | Αυτόματη εστίαση 800-watt pixel |
| Ρυθμίστε τη γωνία | Μη ρυθμιζόμενο ύψος; Περιστροφή 90° μεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας λειτουργίας, γωνία ανύψωσης 25°, γωνία κατάθλιψης 20°. Το κάτω μέρος είναι εξοπλισμένο με αθόρυβο περιστρεφόμενο τροχό. | ||
Ενσωματωμένη κάμερα: Επιτρέπει δωρεάν και ομαλή συνομιλία
![]()