| MOQ: | 100 |
| Precio: | $188-215/pieces |
| Standard Packaging: | Caja |
| Delivery Period: | 30-45 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/Meses |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 10.4" |
| Resolución | 1024*768 |
| Ángulo de visión | 75/75/70/75 (I/D/U/D) |
| Color | Croma: 16.7M |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Contraste | 800:1 |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Área de visualización | 154.214 * 85.92 mm |
| Paso de píxeles | 0.192*0.192 (H*V) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Resolución | 500DPI |
| Método de entrada | Escritura a mano o lápiz capacitivo |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Calibración | Soportado |
| HDMI | Soporte de salida de datos HDMI, hasta 1080P |
| RJ45 | Interfaz táctil |
| VGA | 1 puerto |
| DVI | 1 puerto |
| Conector para auriculares | Interfaz estándar de 3.5 mm |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| CPU | RTD2483 |
| Idioma del sistema | Inglés, Chino |
| Entrada de video | PC-RGB: Formato hasta 1920*1080@60HZ, Color 16bit, 24bit, 32bit |
| Funciones clave | AUTO, MENU, POWER, IZQUIERDA, DERECHA |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Entrada CC | CC 12~24V |
| Consumo de energía (Máx.) | 15W |
| Entrada de alimentación | CA 100-240V 50/60Hz (Certificado CCC, CE) |
| Salida de alimentación | CC12V / 4A |
| MOQ: | 100 |
| Precio: | $188-215/pieces |
| Standard Packaging: | Caja |
| Delivery Period: | 30-45 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/Meses |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 10.4" |
| Resolución | 1024*768 |
| Ángulo de visión | 75/75/70/75 (I/D/U/D) |
| Color | Croma: 16.7M |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Contraste | 800:1 |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Área de visualización | 154.214 * 85.92 mm |
| Paso de píxeles | 0.192*0.192 (H*V) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Resolución | 500DPI |
| Método de entrada | Escritura a mano o lápiz capacitivo |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Calibración | Soportado |
| HDMI | Soporte de salida de datos HDMI, hasta 1080P |
| RJ45 | Interfaz táctil |
| VGA | 1 puerto |
| DVI | 1 puerto |
| Conector para auriculares | Interfaz estándar de 3.5 mm |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| CPU | RTD2483 |
| Idioma del sistema | Inglés, Chino |
| Entrada de video | PC-RGB: Formato hasta 1920*1080@60HZ, Color 16bit, 24bit, 32bit |
| Funciones clave | AUTO, MENU, POWER, IZQUIERDA, DERECHA |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Entrada CC | CC 12~24V |
| Consumo de energía (Máx.) | 15W |
| Entrada de alimentación | CA 100-240V 50/60Hz (Certificado CCC, CE) |
| Salida de alimentación | CC12V / 4A |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas