| MOQ: | 1000 piezas |
| Precio: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 piezas |
| Tipo de Pantalla | OLED de 0.69" |
|---|---|
| Modo de Pantalla | Matriz Pasiva |
| Color de Pantalla | Monocromático (Blanco) |
| Resolución | 96 * 16 |
| IC del Controlador | SSD1312 |
| Ciclo de Trabajo | 1/16 Ciclo de Trabajo |
| Tamaño del Módulo | 24.0(An) * 6.9(Al) * 1.25(Pr) mm |
| Área Activa | 17.26(An) * 3.18(Al) mm |
| Paso de Píxeles | 0.18(An) * 0.20(Al) mm |
| Interfaz | I2C |
| Temperatura de Funcionamiento | -20℃ a +70℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -30℃ a +80℃ |
| Cumplimiento RoHS | SÍ |
| MOQ: | 1000 piezas |
| Precio: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 piezas |
| Tipo de Pantalla | OLED de 0.69" |
|---|---|
| Modo de Pantalla | Matriz Pasiva |
| Color de Pantalla | Monocromático (Blanco) |
| Resolución | 96 * 16 |
| IC del Controlador | SSD1312 |
| Ciclo de Trabajo | 1/16 Ciclo de Trabajo |
| Tamaño del Módulo | 24.0(An) * 6.9(Al) * 1.25(Pr) mm |
| Área Activa | 17.26(An) * 3.18(Al) mm |
| Paso de Píxeles | 0.18(An) * 0.20(Al) mm |
| Interfaz | I2C |
| Temperatura de Funcionamiento | -20℃ a +70℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -30℃ a +80℃ |
| Cumplimiento RoHS | SÍ |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas