| MOQ: | 500 |
| Prijs: | 1.95-5.59/pc |
| Standard Packaging: | 320 stuks per doos |
| Delivery Period: | 14-30 dagen |
| Betalingswijze: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
| Type | E-Paper | Schermvernieuwingsmethode | Volledige vernieuwing |
|---|---|---|---|
| Resolutie | 200×200 (188 DPI) | Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
| Merknaam | YZY | Afmetingen | 37,32(H)×31,80(V)×0,95(D) mm |
| Leverancierstype | Alle (IPS) | Actief gebied | 27,00(H)×27,00(V) mm |
| Interface | 3-draads/4-draads SPI (BS pin selecteerbaar), I2C (temperatuursensor) | Driver IC | JD79660 |
| MOQ | 5 STUKS | Bedrijfstemperatuur | 0~40℃ |
| Connectortype | 24-pins 0,5mm ZIF-socket | Opslagtemperatuur | -25~60℃ |
| Kleuren | Zwart/Wit/Rood/Geel | ||
| Stroomverbruik | Update: ≤38mAs (25℃); Diepe slaap: ≤3μA | ||
![]()
| PIN | Symbool | Beschrijving | Opmerking |
| 1 | 4 | NC | |
| 2 | GDR | N-kanaal MOSFET Gate Drive Control | |
| 3 | RESE | ||
| Stroomdetectie-ingang voor de regellus | 4 | NC | |
| Geen verbinding en niet verbinden met andere NC-pinnen | Open houden | 5 | |
| VDHR | Positieve source driving voltage | 7 | |
| TSCL | I2C-klok voor externe temperatuursensor | Verbinden met GND indien niet gebruikt | 7 |
| TSDA | I2C-data voor externe temperatuursensor | Verbinden met GND indien niet gebruikt | 8 |
| BS | Bus selectie pin | Opmerking 6-5 | 9 |
| BUSY_N | Drukke status uitgangspin | Opmerking 6-4 | 10 |
| RST_N | Reset | Opmerking 6-3 | 11 |
| DC | Data/Command control pin | Opmerking 6-2 | 12 |
| CSB | Chip Select ingangspin | Opmerking 6-1 | |
| 13 | SCL | seriële klokpin (SPI) | |
| 14 | SDA | ||
| seriële datapin (SPI) | 15 | ||
| VDDIO | Voeding voor interface logische pinnen | ||
| 16 | VDD | Voedingspin voor de chip | |
| 17 | GND | ||
| Aarde | 18 | ||
| VDDD | Kernlogica voedingspin | ||
| 19 | VPP | Voeding voor OTP-programmering | |
| 20 | VSH | ||
| Positieve source driver Voltage | 21 |
Positieve Gate driving voltage22
VSLNegatieve Source driving voltage
23
VGL Negatieve Gate voltage
24
| MOQ: | 500 |
| Prijs: | 1.95-5.59/pc |
| Standard Packaging: | 320 stuks per doos |
| Delivery Period: | 14-30 dagen |
| Betalingswijze: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
| Type | E-Paper | Schermvernieuwingsmethode | Volledige vernieuwing |
|---|---|---|---|
| Resolutie | 200×200 (188 DPI) | Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
| Merknaam | YZY | Afmetingen | 37,32(H)×31,80(V)×0,95(D) mm |
| Leverancierstype | Alle (IPS) | Actief gebied | 27,00(H)×27,00(V) mm |
| Interface | 3-draads/4-draads SPI (BS pin selecteerbaar), I2C (temperatuursensor) | Driver IC | JD79660 |
| MOQ | 5 STUKS | Bedrijfstemperatuur | 0~40℃ |
| Connectortype | 24-pins 0,5mm ZIF-socket | Opslagtemperatuur | -25~60℃ |
| Kleuren | Zwart/Wit/Rood/Geel | ||
| Stroomverbruik | Update: ≤38mAs (25℃); Diepe slaap: ≤3μA | ||
![]()
| PIN | Symbool | Beschrijving | Opmerking |
| 1 | 4 | NC | |
| 2 | GDR | N-kanaal MOSFET Gate Drive Control | |
| 3 | RESE | ||
| Stroomdetectie-ingang voor de regellus | 4 | NC | |
| Geen verbinding en niet verbinden met andere NC-pinnen | Open houden | 5 | |
| VDHR | Positieve source driving voltage | 7 | |
| TSCL | I2C-klok voor externe temperatuursensor | Verbinden met GND indien niet gebruikt | 7 |
| TSDA | I2C-data voor externe temperatuursensor | Verbinden met GND indien niet gebruikt | 8 |
| BS | Bus selectie pin | Opmerking 6-5 | 9 |
| BUSY_N | Drukke status uitgangspin | Opmerking 6-4 | 10 |
| RST_N | Reset | Opmerking 6-3 | 11 |
| DC | Data/Command control pin | Opmerking 6-2 | 12 |
| CSB | Chip Select ingangspin | Opmerking 6-1 | |
| 13 | SCL | seriële klokpin (SPI) | |
| 14 | SDA | ||
| seriële datapin (SPI) | 15 | ||
| VDDIO | Voeding voor interface logische pinnen | ||
| 16 | VDD | Voedingspin voor de chip | |
| 17 | GND | ||
| Aarde | 18 | ||
| VDDD | Kernlogica voedingspin | ||
| 19 | VPP | Voeding voor OTP-programmering | |
| 20 | VSH | ||
| Positieve source driver Voltage | 21 |
Positieve Gate driving voltage22
VSLNegatieve Source driving voltage
23
VGL Negatieve Gate voltage
24