| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | $5.99~9.99/pieces |
| Standard Packaging: | 12*4*2 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'affichage | Module OLED positif |
| Modèle | YOK0042HDI-J1 |
| Numéro de pièce | GME042W-4 |
| Résolution | 72 × 40 points |
| Modèle de module | 0.42-4pinIIC_LCM |
| Puce de contrôle | SS1306 |
| Mode de pilotage | 1/40 Duty |
| Tension de fonctionnement | 3,3~5V |
| Type d'interface | I2C (Interface série) |
| Nombre de broches | 4PIN (GND, VCC, SCK, SDA) |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +70℃ (Température large) |
| Température de stockage | -40℃ ~ +85℃ |
| Type de connexion | COG (Chip On Glass) |
| Dimensions extérieures | 12.0×17.0×11.3(mm Max) |
| Zone de visualisation (V/A) | 10.2mm(L) × 6.18mm(W) |
| Zone active (A/A) | 9.2mm(L) × 5.18mm(W) |
| Pas de point | 0.128mm(L) × 0.13mm(W) |
| Taille du point | 0.108mm(L) × 0.11mm(W) |
| Tolérance non spécifiée | ±0.1mm |
| Mode LED | Positif |
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | $5.99~9.99/pieces |
| Standard Packaging: | 12*4*2 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'affichage | Module OLED positif |
| Modèle | YOK0042HDI-J1 |
| Numéro de pièce | GME042W-4 |
| Résolution | 72 × 40 points |
| Modèle de module | 0.42-4pinIIC_LCM |
| Puce de contrôle | SS1306 |
| Mode de pilotage | 1/40 Duty |
| Tension de fonctionnement | 3,3~5V |
| Type d'interface | I2C (Interface série) |
| Nombre de broches | 4PIN (GND, VCC, SCK, SDA) |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +70℃ (Température large) |
| Température de stockage | -40℃ ~ +85℃ |
| Type de connexion | COG (Chip On Glass) |
| Dimensions extérieures | 12.0×17.0×11.3(mm Max) |
| Zone de visualisation (V/A) | 10.2mm(L) × 6.18mm(W) |
| Zone active (A/A) | 9.2mm(L) × 5.18mm(W) |
| Pas de point | 0.128mm(L) × 0.13mm(W) |
| Taille du point | 0.108mm(L) × 0.11mm(W) |
| Tolérance non spécifiée | ±0.1mm |
| Mode LED | Positif |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques