| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $5.99~9.99/pieces |
| Standard Packaging: | 12*4*2 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetyp | Positives OLED-Modul |
| Modell | YOK0042HDI-J1 |
| Teilenummer | GME042W-4 |
| Auflösung | 72 × 40 Punkte |
| Modell des Moduls | 0,42-4pinIIC_LCM |
| Treiber-IC | SS1306 |
| Ansteuermodus | 1/40 Duty |
| Betriebsspannung | 3,3~5V |
| Schnittstellentyp | I2C (Serienschnittstelle) |
| Pin-Nummer | 4PIN (GND, VCC, SCK, SDA) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +70°C (Breite Temperatur) |
| Lagertemperatur | -40°C ~ +85°C |
| Verbindungstyp | COG (Chip On Glass) |
| Außenabmessungen | 12,0×17,0×11,3 (mm Max.) |
| Sichtbereich (V/A) | 10,2 mm (L) × 6,18 mm (B) |
| Aktiver Bereich (A/A) | 9,2 mm (L) × 5,18 mm (B) |
| Punktabstand | 0,128 mm (L) × 0,13 mm (B) |
| Punktgröße | 0,108 mm (L) × 0,11 mm (B) |
| Nicht spezifizierte Toleranz | ±0,1 mm |
| LED-Modus | Positiv |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $5.99~9.99/pieces |
| Standard Packaging: | 12*4*2 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetyp | Positives OLED-Modul |
| Modell | YOK0042HDI-J1 |
| Teilenummer | GME042W-4 |
| Auflösung | 72 × 40 Punkte |
| Modell des Moduls | 0,42-4pinIIC_LCM |
| Treiber-IC | SS1306 |
| Ansteuermodus | 1/40 Duty |
| Betriebsspannung | 3,3~5V |
| Schnittstellentyp | I2C (Serienschnittstelle) |
| Pin-Nummer | 4PIN (GND, VCC, SCK, SDA) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +70°C (Breite Temperatur) |
| Lagertemperatur | -40°C ~ +85°C |
| Verbindungstyp | COG (Chip On Glass) |
| Außenabmessungen | 12,0×17,0×11,3 (mm Max.) |
| Sichtbereich (V/A) | 10,2 mm (L) × 6,18 mm (B) |
| Aktiver Bereich (A/A) | 9,2 mm (L) × 5,18 mm (B) |
| Punktabstand | 0,128 mm (L) × 0,13 mm (B) |
| Punktgröße | 0,108 mm (L) × 0,11 mm (B) |
| Nicht spezifizierte Toleranz | ±0,1 mm |
| LED-Modus | Positiv |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen