| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | $1.29~1.99/pieces |
| Standard Packaging: | 12*4*2 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'écran | 0.91" OLED Matrice passive Blanc |
| Modèle de module | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. |
| Numéro de la partie | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Clé de pilotage | Pour les appareils à commande numérique |
| Mode de conduite | 1 / 32 Le devoir |
| Voltage de l'alimentation électrique | 3.0V de courant continu |
| Vcc | 8.0V de courant continu |
| Type d'interface | L'interface I2C (IIC, interface série) |
| Direction de la vue | À 6 heures |
| Conforme à la directive RoHS | - Oui, oui. |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Température de stockage | -30°C à +80°C |
| Type de connexion | Matrice passive |
| Dimension de contour | 38Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
| Zone de vue (V/A) | 24.384 mm ((L) × 7.584 mm ((W) |
| Zones actives (A/A) | 22.384 mm ((L) × 5.584 mm ((W) |
| La hauteur des points | 0.175 mm ((W) × 0,175 mm ((H) |
| Taille des points | 0.159 mm ((W) × 0,159 mm ((H) |
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | $1.29~1.99/pieces |
| Standard Packaging: | 12*4*2 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'écran | 0.91" OLED Matrice passive Blanc |
| Modèle de module | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. |
| Numéro de la partie | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Clé de pilotage | Pour les appareils à commande numérique |
| Mode de conduite | 1 / 32 Le devoir |
| Voltage de l'alimentation électrique | 3.0V de courant continu |
| Vcc | 8.0V de courant continu |
| Type d'interface | L'interface I2C (IIC, interface série) |
| Direction de la vue | À 6 heures |
| Conforme à la directive RoHS | - Oui, oui. |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Température de stockage | -30°C à +80°C |
| Type de connexion | Matrice passive |
| Dimension de contour | 38Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
| Zone de vue (V/A) | 24.384 mm ((L) × 7.584 mm ((W) |
| Zones actives (A/A) | 22.384 mm ((L) × 5.584 mm ((W) |
| La hauteur des points | 0.175 mm ((W) × 0,175 mm ((H) |
| Taille des points | 0.159 mm ((W) × 0,159 mm ((H) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques