| MOQ: | 300 |
| Prix: | $248-288/pieces |
| Standard Packaging: | 590 × 445 × 100 mm (5,7 kg) |
| Delivery Period: | 10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/Month |
| N° | Article | QTÉ |
|---|---|---|
| 1 | PC industriel à écran tactile | 1 unité |
| 2 | Adaptateur secteur | 1 unité |
| 3 | Prise de terminal d'alimentation 3 broches 5,08 (en option) | 1 unité |
| 4 | Kit d'encastrement (en option) | 1 jeu |
| 5 | Support mural (en option) | 1 unité |
| 6 | Certificat de conformité | 1 feuille |
| 7 | Carte de garantie | 1 feuille |
| 8 | Manuel d'utilisation | 1 copie |
| N° | Nom | Description |
|---|---|---|
| 1 | Port Ethernet | Port unique par défaut ; ports doubles ou quadruples en option |
| 2 | Port série | 2 * RS232 par défaut ; 6 * RS232/RS485 en option |
| 3 | USB | 4 * USB par défaut (2 * USB 2.0, 2 * USB 3.0) ; 8 * USB en option |
| 4 | GPIO | 4 entrées / 4 sorties en option |
| MOQ: | 300 |
| Prix: | $248-288/pieces |
| Standard Packaging: | 590 × 445 × 100 mm (5,7 kg) |
| Delivery Period: | 10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/Month |
| N° | Article | QTÉ |
|---|---|---|
| 1 | PC industriel à écran tactile | 1 unité |
| 2 | Adaptateur secteur | 1 unité |
| 3 | Prise de terminal d'alimentation 3 broches 5,08 (en option) | 1 unité |
| 4 | Kit d'encastrement (en option) | 1 jeu |
| 5 | Support mural (en option) | 1 unité |
| 6 | Certificat de conformité | 1 feuille |
| 7 | Carte de garantie | 1 feuille |
| 8 | Manuel d'utilisation | 1 copie |
| N° | Nom | Description |
|---|---|---|
| 1 | Port Ethernet | Port unique par défaut ; ports doubles ou quadruples en option |
| 2 | Port série | 2 * RS232 par défaut ; 6 * RS232/RS485 en option |
| 3 | USB | 4 * USB par défaut (2 * USB 2.0, 2 * USB 3.0) ; 8 * USB en option |
| 4 | GPIO | 4 entrées / 4 sorties en option |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques