| MOQ: | 300 |
| Preis: | $214-232/pieces |
| Standard Packaging: | 460 × 445 × 100 mm/3,8 kg |
| Delivery Period: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/Month |
Eingebetteter Touch IP65 lüfterloser HMI Industrie-Touchscreen-PC mit intelligenter Touch-Oberfläche
| CPU | J1900/J6412/N100/I3/I5/I7/RK3568/RK3588 |
| Speicher | 4G/8G/16G/32G/64G |
| Speicher | 64G/128G/256G/512G/1TB/2TB |
| Touch-Typ | Multi-Point-Kapazitiv / 5-Draht-Resistiv |
| Touch-Treiber-Unterstützung | Windows 7/8/10, Linux, Android |
| LCD-Anzeige | 13,3" XGA TFT (1920*1080) |
| Aktive Fläche | 293,8 mm * 165,4 mm |
| Betrachtungswinkel | 89° (L/R/T/B) |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| E/A-Schnittstellen | 2×RJ-45, 2×USB3.0, 2×USB2.0, 1×RS232/485, 5×RS232, Mini-PCIe-Steckplatz |
| Abmessungen | 335,80 mm * 207,40 mm * 55,98 mm |
| Stromeingang | DC 12V (9-30V optional) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C (erweiterbar auf -40 °C bis 80 °C) |
1. Das Gehäuse hat vorgebohrte Löcher entsprechend den Einbaumaßen des Geräts.
2. Ziehen Sie die langen Schrauben und Muttern auf den Schnappverschlüssen fest.
3. Vier Clips werden an den Gewindelochpositionen auf beiden Seiten befestigt.
4. Ziehen Sie die langen Schrauben fest, um das Gerät zu sichern.
| Nr. | Artikel | MENGE |
|---|---|---|
| 1 | Industrie-Panel-PC | 1 Einheit |
| 2 | Netzteil | 1 Einheit |
| 3 | 3-poliger 5,08-Stromanschluss (optional) | 1 Einheit |
| 4 | Eingebetteter Snap-In-Kit (optional) | 1 Satz |
| 5 | Wandhalterung (optional) | 1 Einheit |
| 6 | Konformitätszertifikat | 1 Blatt |
| 7 | Garantiekarte | 1 Blatt |
| 8 | Benutzerhandbuch | 1 Exemplar |
| Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Ethernet-Anschluss | Standard-Einzelanschluss; optional Doppel- oder Vierfachanschlüsse |
| 2 | Serieller Anschluss | Standard 2 × RS232; optional 6 × RS232/RS485 |
| 3 | USB | Standard 4 × USB (2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0); optional 8 × USB |
| 4 | GPIO | Optional 4 Eingänge / 4 Ausgänge |
Empfohlene Betriebsumgebung: Temperatur 0-50 °C, relative Luftfeuchtigkeit 10%-70%.
| MOQ: | 300 |
| Preis: | $214-232/pieces |
| Standard Packaging: | 460 × 445 × 100 mm/3,8 kg |
| Delivery Period: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/Month |
Eingebetteter Touch IP65 lüfterloser HMI Industrie-Touchscreen-PC mit intelligenter Touch-Oberfläche
| CPU | J1900/J6412/N100/I3/I5/I7/RK3568/RK3588 |
| Speicher | 4G/8G/16G/32G/64G |
| Speicher | 64G/128G/256G/512G/1TB/2TB |
| Touch-Typ | Multi-Point-Kapazitiv / 5-Draht-Resistiv |
| Touch-Treiber-Unterstützung | Windows 7/8/10, Linux, Android |
| LCD-Anzeige | 13,3" XGA TFT (1920*1080) |
| Aktive Fläche | 293,8 mm * 165,4 mm |
| Betrachtungswinkel | 89° (L/R/T/B) |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| E/A-Schnittstellen | 2×RJ-45, 2×USB3.0, 2×USB2.0, 1×RS232/485, 5×RS232, Mini-PCIe-Steckplatz |
| Abmessungen | 335,80 mm * 207,40 mm * 55,98 mm |
| Stromeingang | DC 12V (9-30V optional) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C (erweiterbar auf -40 °C bis 80 °C) |
1. Das Gehäuse hat vorgebohrte Löcher entsprechend den Einbaumaßen des Geräts.
2. Ziehen Sie die langen Schrauben und Muttern auf den Schnappverschlüssen fest.
3. Vier Clips werden an den Gewindelochpositionen auf beiden Seiten befestigt.
4. Ziehen Sie die langen Schrauben fest, um das Gerät zu sichern.
| Nr. | Artikel | MENGE |
|---|---|---|
| 1 | Industrie-Panel-PC | 1 Einheit |
| 2 | Netzteil | 1 Einheit |
| 3 | 3-poliger 5,08-Stromanschluss (optional) | 1 Einheit |
| 4 | Eingebetteter Snap-In-Kit (optional) | 1 Satz |
| 5 | Wandhalterung (optional) | 1 Einheit |
| 6 | Konformitätszertifikat | 1 Blatt |
| 7 | Garantiekarte | 1 Blatt |
| 8 | Benutzerhandbuch | 1 Exemplar |
| Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Ethernet-Anschluss | Standard-Einzelanschluss; optional Doppel- oder Vierfachanschlüsse |
| 2 | Serieller Anschluss | Standard 2 × RS232; optional 6 × RS232/RS485 |
| 3 | USB | Standard 4 × USB (2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0); optional 8 × USB |
| 4 | GPIO | Optional 4 Eingänge / 4 Ausgänge |
Empfohlene Betriebsumgebung: Temperatur 0-50 °C, relative Luftfeuchtigkeit 10%-70%.