| MOQ: | 300 |
| Prezzo: | $214-232/pieces |
| standard packaging: | 460 × 445 × 100 mm/3,6 kg |
| Delivery period: | 10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/Month |
| Montaggio sul desktop |
Montaggio del cantilever |
| - No, no, no, no. | Articolo | QTY |
|---|---|---|
| 1 | PC per pannelli industriali | 1 unità |
| 2 | Adaptatore di alimentazione | 1 unità |
| 3 | Collegamento terminale di alimentazione 5.08 a 3 pin (facoltativo) | 1 unità |
| 4 | Kit di inserimento integrato (facoltativo) | 1 set |
| 5 | Supporto per il montaggio a parete (facoltativo) | 1 unità |
| 6 | Certificato di conformità | 1 foglio |
| 7 | Carta di garanzia | 1 foglio |
| 8 | Manuale utente | 1 copia |
| - No, no, no, no. | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Porta Ethernet | Portone singolo per impostazione predefinita; doppie o quadri porte opzionali |
| 2 | Porta seriale | Impostazione predefinita 2 × RS232; opzionale 6 × RS232/RS485 |
| 3 | USB | Impostazione predefinita 4 × USB (2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0); opzionale 8 × USB |
| 4 | GPIO | Opzionale 4 input / 4 output |
| MOQ: | 300 |
| Prezzo: | $214-232/pieces |
| standard packaging: | 460 × 445 × 100 mm/3,6 kg |
| Delivery period: | 10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/Month |
| Montaggio sul desktop |
Montaggio del cantilever |
| - No, no, no, no. | Articolo | QTY |
|---|---|---|
| 1 | PC per pannelli industriali | 1 unità |
| 2 | Adaptatore di alimentazione | 1 unità |
| 3 | Collegamento terminale di alimentazione 5.08 a 3 pin (facoltativo) | 1 unità |
| 4 | Kit di inserimento integrato (facoltativo) | 1 set |
| 5 | Supporto per il montaggio a parete (facoltativo) | 1 unità |
| 6 | Certificato di conformità | 1 foglio |
| 7 | Carta di garanzia | 1 foglio |
| 8 | Manuale utente | 1 copia |
| - No, no, no, no. | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Porta Ethernet | Portone singolo per impostazione predefinita; doppie o quadri porte opzionali |
| 2 | Porta seriale | Impostazione predefinita 2 × RS232; opzionale 6 × RS232/RS485 |
| 3 | USB | Impostazione predefinita 4 × USB (2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0); opzionale 8 × USB |
| 4 | GPIO | Opzionale 4 input / 4 output |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni