| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | $122-138/pieces |
| standard packaging: | Scatola |
| Delivery period: | 30-45 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/mese |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Dimensione | 8" |
| Risoluzione | 1024*768 |
| Angolo di Visione | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Colore | Cromia: 16.7M |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Contrasto | 800:1 |
| Tempo di Risposta | 6.5 ms |
| Area di Visualizzazione | 162.048*121.536 mm |
| Pixel Pitch | 0.15825*0.15825 mm (H*V) |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tipo di Touch | Touch screen capacitivo |
| Risoluzione | 500DPI |
| Metodo di Input | Scrittura a mano o penna capacitiva |
| Durezza Superficiale | 7H |
| Calibrazione | Supportata |
| HDMI | Supporta l'uscita dati HDMI, fino a 1080P |
| RJ45 | Interfaccia touch |
| VGA | 1 porta |
| DVI | 1 porta |
| Jack per Auricolari | Interfaccia standard da 3,5 mm |
| Componente | Specifica |
|---|---|
| CPU | RTD2483 |
| Lingua di Sistema | Inglese, Cinese |
| Ingresso Video | PC-RGB: Formato fino a 1920*1080@60HZ, Colore 16bit, 24bit, 32bit |
| Funzioni Chiave | AUTO, MENU, POWER, SINISTRA, DESTRA |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Ingresso CC | CC 12~24V |
| Consumo Energetico (Max) | 12W |
| Ingresso Alimentazione | CA 100-240V 50/60Hz (certificato CCC, CE) |
| Uscita Alimentazione | CC12V / 4A |
| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | $122-138/pieces |
| standard packaging: | Scatola |
| Delivery period: | 30-45 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 5K/mese |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Dimensione | 8" |
| Risoluzione | 1024*768 |
| Angolo di Visione | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Colore | Cromia: 16.7M |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Contrasto | 800:1 |
| Tempo di Risposta | 6.5 ms |
| Area di Visualizzazione | 162.048*121.536 mm |
| Pixel Pitch | 0.15825*0.15825 mm (H*V) |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tipo di Touch | Touch screen capacitivo |
| Risoluzione | 500DPI |
| Metodo di Input | Scrittura a mano o penna capacitiva |
| Durezza Superficiale | 7H |
| Calibrazione | Supportata |
| HDMI | Supporta l'uscita dati HDMI, fino a 1080P |
| RJ45 | Interfaccia touch |
| VGA | 1 porta |
| DVI | 1 porta |
| Jack per Auricolari | Interfaccia standard da 3,5 mm |
| Componente | Specifica |
|---|---|
| CPU | RTD2483 |
| Lingua di Sistema | Inglese, Cinese |
| Ingresso Video | PC-RGB: Formato fino a 1920*1080@60HZ, Colore 16bit, 24bit, 32bit |
| Funzioni Chiave | AUTO, MENU, POWER, SINISTRA, DESTRA |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Ingresso CC | CC 12~24V |
| Consumo Energetico (Max) | 12W |
| Ingresso Alimentazione | CA 100-240V 50/60Hz (certificato CCC, CE) |
| Uscita Alimentazione | CC12V / 4A |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni