| MOQ: | 100 |
| 가격: | $122-138/pieces |
| standard packaging: | 상자 |
| Delivery period: | 30-45일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 5K/월 |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 크기 | 8" |
| 해상도 | 1024*768 |
| 시야각 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| 색상 | 채도: 16.7M |
| 밝기 | 300 cd/m² |
| 대비 | 800:1 |
| 응답 시간 | 6.5ms |
| 표시 영역 | 162.048*121.536 mm |
| 픽셀 피치 | 0.15825*0.15825 mm (H*V) |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 터치 유형 | 정전식 터치 스크린 |
| 해상도 | 500DPI |
| 입력 방식 | 필기 또는 정전식 펜 |
| 표면 경도 | 7H |
| 보정 | 지원 |
| HDMI | HDMI 데이터 출력 지원, 최대 1080P |
| RJ45 | 터치 인터페이스 |
| VGA | 1 포트 |
| DVI | 1 포트 |
| 이어폰 잭 | 3.5mm 표준 인터페이스 |
| 구성 요소 | 사양 |
|---|---|
| CPU | RTD2483 |
| 시스템 언어 | 영어, 중국어 |
| 비디오 입력 | PC-RGB: 최대 1920*1080@60HZ 형식, 색상 16bit, 24bit, 32bit |
| 주요 기능 | AUTO, MENU, POWER, LEFT, RIGHT |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| DC 입력 | DC 12~24V |
| 전력 소비(최대) | 12W |
| 전원 입력 | AC 100-240V 50/60Hz (CCC, CE 인증) |
| 전원 출력 | DC12V / 4A |
| MOQ: | 100 |
| 가격: | $122-138/pieces |
| standard packaging: | 상자 |
| Delivery period: | 30-45일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 5K/월 |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 크기 | 8" |
| 해상도 | 1024*768 |
| 시야각 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| 색상 | 채도: 16.7M |
| 밝기 | 300 cd/m² |
| 대비 | 800:1 |
| 응답 시간 | 6.5ms |
| 표시 영역 | 162.048*121.536 mm |
| 픽셀 피치 | 0.15825*0.15825 mm (H*V) |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 터치 유형 | 정전식 터치 스크린 |
| 해상도 | 500DPI |
| 입력 방식 | 필기 또는 정전식 펜 |
| 표면 경도 | 7H |
| 보정 | 지원 |
| HDMI | HDMI 데이터 출력 지원, 최대 1080P |
| RJ45 | 터치 인터페이스 |
| VGA | 1 포트 |
| DVI | 1 포트 |
| 이어폰 잭 | 3.5mm 표준 인터페이스 |
| 구성 요소 | 사양 |
|---|---|
| CPU | RTD2483 |
| 시스템 언어 | 영어, 중국어 |
| 비디오 입력 | PC-RGB: 최대 1920*1080@60HZ 형식, 색상 16bit, 24bit, 32bit |
| 주요 기능 | AUTO, MENU, POWER, LEFT, RIGHT |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| DC 입력 | DC 12~24V |
| 전력 소비(최대) | 12W |
| 전원 입력 | AC 100-240V 50/60Hz (CCC, CE 인증) |
| 전원 출력 | DC12V / 4A |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰