| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | $1.88~3.88/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di visualizzazione | Modulo OLED monocromo positivo |
| Numero della parte | GME096VW-4 |
| Modello di modulo | YOK0096GMI-J1 |
| Risoluzione | 64 × 128 punti |
| IC del driver | SH1107 |
| Modalità di guida | Lavorare, 1/64 |
| Tensione di funzionamento logica (VDD) | 3.3V DC |
| Voltaggio di guida OLED (VOP) | 9.0V DC |
| Tipo di interfaccia | I2C (IIC, Interfaccia seriale) |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +70°C (temperatura di ampio raggio) |
| Temperatura di conservazione | -40°C ~ +85°C |
| Tipo di connessione | COG (Chip On Glass) |
| Dimensione del profilo | 36.5 mm ((L) × 19 mm ((W) × 11,30 mm ((t) |
| Zona di osservazione (V/A) | 22.74mm(L) × 11.86mm(W) |
| Area attiva (A/A) | 21.74mm(L) × 10.86mm(W) |
| Punte di passo | 0.17mm(L) × 0,17mm(W) |
| Dimensione dei punti | 0.15 mm ((L) × 0,15 mm ((W) |
| Modalità OLED | Positivo (modalità di polarizzazione: trasmettitore/normale nero) |
| Dimensione del foro di montaggio | 2.20 mm di diametro |
| Direzione di visione | Tutti (angolo di visione completo) |
| Modalità di visualizzazione | Display mono schermo |
| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | $1.88~3.88/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di visualizzazione | Modulo OLED monocromo positivo |
| Numero della parte | GME096VW-4 |
| Modello di modulo | YOK0096GMI-J1 |
| Risoluzione | 64 × 128 punti |
| IC del driver | SH1107 |
| Modalità di guida | Lavorare, 1/64 |
| Tensione di funzionamento logica (VDD) | 3.3V DC |
| Voltaggio di guida OLED (VOP) | 9.0V DC |
| Tipo di interfaccia | I2C (IIC, Interfaccia seriale) |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +70°C (temperatura di ampio raggio) |
| Temperatura di conservazione | -40°C ~ +85°C |
| Tipo di connessione | COG (Chip On Glass) |
| Dimensione del profilo | 36.5 mm ((L) × 19 mm ((W) × 11,30 mm ((t) |
| Zona di osservazione (V/A) | 22.74mm(L) × 11.86mm(W) |
| Area attiva (A/A) | 21.74mm(L) × 10.86mm(W) |
| Punte di passo | 0.17mm(L) × 0,17mm(W) |
| Dimensione dei punti | 0.15 mm ((L) × 0,15 mm ((W) |
| Modalità OLED | Positivo (modalità di polarizzazione: trasmettitore/normale nero) |
| Dimensione del foro di montaggio | 2.20 mm di diametro |
| Direzione di visione | Tutti (angolo di visione completo) |
| Modalità di visualizzazione | Display mono schermo |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni