| MOQ: | 100 |
| 가격: | $52-58/pieces |
| standard packaging: | 295*195*70mm/892g |
| Delivery period: | 30-45일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 50k/월 |
YQX28-101 10.1 인치 IPS HDMI LCD 디스플레이, 1280*800 해상도 5점 용량성 터치스크린
| 크기 | 10.1인치 | 스크린 유형 | IPS 스크린 |
| SKU | MPI1008 | 해결 | 1280*800 도트 |
| 백라이트 조정 | 키 스위치 조정 | 만지다 | 5포인트 용량성 |
| 힘 | 마이크로USB(5V) | 비디오 입력 | HDMI |
| 치수 | 239.4*157.4*12.3mm | 포장 크기 | 295*195*70mm |
| 활성 디스플레이 | 216.57*135.36mm | 무게 | 892g(포장 포함) |
위의 단계가 완료되면 SD 카드를 컴퓨터에 팝업시킨 후 라즈베리 파이 뒷면의 SD 카드 슬롯에 삽입하세요.
디스플레이 화면의 HDMI 인터페이스와 터치 인터페이스를 라즈베리 파이에 연결하고 라즈베리 파이의 전원 공급 장치를 연결한 다음 기계를 시작하여 정상적으로 표시하고 터치합니다.
| MOQ: | 100 |
| 가격: | $52-58/pieces |
| standard packaging: | 295*195*70mm/892g |
| Delivery period: | 30-45일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 50k/월 |
YQX28-101 10.1 인치 IPS HDMI LCD 디스플레이, 1280*800 해상도 5점 용량성 터치스크린
| 크기 | 10.1인치 | 스크린 유형 | IPS 스크린 |
| SKU | MPI1008 | 해결 | 1280*800 도트 |
| 백라이트 조정 | 키 스위치 조정 | 만지다 | 5포인트 용량성 |
| 힘 | 마이크로USB(5V) | 비디오 입력 | HDMI |
| 치수 | 239.4*157.4*12.3mm | 포장 크기 | 295*195*70mm |
| 활성 디스플레이 | 216.57*135.36mm | 무게 | 892g(포장 포함) |
위의 단계가 완료되면 SD 카드를 컴퓨터에 팝업시킨 후 라즈베리 파이 뒷면의 SD 카드 슬롯에 삽입하세요.
디스플레이 화면의 HDMI 인터페이스와 터치 인터페이스를 라즈베리 파이에 연결하고 라즈베리 파이의 전원 공급 장치를 연결한 다음 기계를 시작하여 정상적으로 표시하고 터치합니다.
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰