| MOQ: | 500 |
| Prijs: | 11.09-15.13/pc |
| Standard Packaging: | 30pcs/box |
| Delivery Period: | 14-30 dagen |
| Betalingswijze: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000/maand |
De YVT070WSVL-H01 is een hoogwaardige 7,0 inch TN TFT-LCD-module met 1024*600 resolutie, LVDS-interface en uitstekende kleurenprestaties met ondersteuning voor 16,7M kleuren.voor industriële en commerciële toepassingen, deze display module levert een heldere, stabiele visuele output in verschillende omgevingen.
| Producten | 7.0 inch TN TFT-LCD module |
|---|---|
| Modulnummer | De in lid 1 bedoelde vergunning is niet geldig. |
| Resolutie | 1024*600 pixels |
| Afbeeldingsmodus | Normaal wit |
| Helderheid | 280 CD/m2 (type) |
| Uitleg van de afmetingen | 165.00(W) *100.00(H) *5.27(D) mm |
| Actief gebied | 153.60 ((H) *90.00 ((V) mm |
| Interface | LVDS-interface |
| Werktemperatuur | -10 ~ +50 °C |
| Bergingstemperatuur | -20 ~ +60 °C |
| Achterlicht | Witte LED (27 stuks) |
| PIN-code | Symbool | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | VCOM | Gewone spanning |
| 2 | VDD | Digitale kracht |
| 3 | VDD | Digitale kracht |
| 4 | NC | Geen verbinding |
| 5 | Reset | Globaal reset pin (Input, I). Actief laag om in reset staat te gaan; stel voor verbinding met RC reset circuit (R=10KΩ, C=0.1μF) voor stabiliteit, normaal hoog trekken |
| 6 | STBYB | Standby-modus pin (Input, I). STBYB="1": normale werking; STBYB="0": tijdsbeheersing en brondriver uitgeschakeld, alle uitgangen high-Z; normaal hoog trekken |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | RXIN0- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 9 | RXIN0+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | RXIN1- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 12 | RXIN1+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | RXIN2- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 15 | RXIN2+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | RXCLKIN- | Negatieve LVDS-differentiële klokinvoer |
| 18 | RXCLKIN+ | Positieve LVDS-differentiële klokinvoer |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | RXIN3- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 21 | RXIN3+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | NC | Geen verbinding |
| 24 | NC | Geen verbinding |
| 25 | GND | Ground |
| 26 | NC | Geen verbinding |
| 27 | DIMO | Signaaluitgang van de CABC-controleur voor achterlicht |
| 28 | SELB | 6bit/8bit-modus geselecteerd (Input, I). |
| 29 | AVDD | Vermogen voor analoge circuits |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | LED's | LED-kathode |
| 32 | LED's | LED-kathode |
| 33 | L/R | Horizontale omkering (Input, I). L/R="0": rechts naar links scanrichting; L/R="1": links naar rechts scanrichting |
| 34 | U/D | Verticale omkering (Input, I). U/D="0": van boven naar beneden scanrichting; U/D="1": van onder naar boven scanrichting |
| 35 | VGL | Negatief vermogen voor TFT |
| 36 | GND | Ground |
| 37 | GND | Ground |
| 38 | VGH | Positief vermogen voor TFT |
| 39 | LED+ | LED-anode |
| 40 | LED+ | LED-anode |
De YVT070WSVL-H01 LCD-module is ideaal voor verschillende industriële en commerciële toepassingen:
De YVT070WSVL-H01 biedt meerdere aanpassingsmogelijkheden om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen:
| MOQ: | 500 |
| Prijs: | 11.09-15.13/pc |
| Standard Packaging: | 30pcs/box |
| Delivery Period: | 14-30 dagen |
| Betalingswijze: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000/maand |
De YVT070WSVL-H01 is een hoogwaardige 7,0 inch TN TFT-LCD-module met 1024*600 resolutie, LVDS-interface en uitstekende kleurenprestaties met ondersteuning voor 16,7M kleuren.voor industriële en commerciële toepassingen, deze display module levert een heldere, stabiele visuele output in verschillende omgevingen.
| Producten | 7.0 inch TN TFT-LCD module |
|---|---|
| Modulnummer | De in lid 1 bedoelde vergunning is niet geldig. |
| Resolutie | 1024*600 pixels |
| Afbeeldingsmodus | Normaal wit |
| Helderheid | 280 CD/m2 (type) |
| Uitleg van de afmetingen | 165.00(W) *100.00(H) *5.27(D) mm |
| Actief gebied | 153.60 ((H) *90.00 ((V) mm |
| Interface | LVDS-interface |
| Werktemperatuur | -10 ~ +50 °C |
| Bergingstemperatuur | -20 ~ +60 °C |
| Achterlicht | Witte LED (27 stuks) |
| PIN-code | Symbool | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | VCOM | Gewone spanning |
| 2 | VDD | Digitale kracht |
| 3 | VDD | Digitale kracht |
| 4 | NC | Geen verbinding |
| 5 | Reset | Globaal reset pin (Input, I). Actief laag om in reset staat te gaan; stel voor verbinding met RC reset circuit (R=10KΩ, C=0.1μF) voor stabiliteit, normaal hoog trekken |
| 6 | STBYB | Standby-modus pin (Input, I). STBYB="1": normale werking; STBYB="0": tijdsbeheersing en brondriver uitgeschakeld, alle uitgangen high-Z; normaal hoog trekken |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | RXIN0- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 9 | RXIN0+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | RXIN1- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 12 | RXIN1+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | RXIN2- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 15 | RXIN2+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | RXCLKIN- | Negatieve LVDS-differentiële klokinvoer |
| 18 | RXCLKIN+ | Positieve LVDS-differentiële klokinvoer |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | RXIN3- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 21 | RXIN3+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | NC | Geen verbinding |
| 24 | NC | Geen verbinding |
| 25 | GND | Ground |
| 26 | NC | Geen verbinding |
| 27 | DIMO | Signaaluitgang van de CABC-controleur voor achterlicht |
| 28 | SELB | 6bit/8bit-modus geselecteerd (Input, I). |
| 29 | AVDD | Vermogen voor analoge circuits |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | LED's | LED-kathode |
| 32 | LED's | LED-kathode |
| 33 | L/R | Horizontale omkering (Input, I). L/R="0": rechts naar links scanrichting; L/R="1": links naar rechts scanrichting |
| 34 | U/D | Verticale omkering (Input, I). U/D="0": van boven naar beneden scanrichting; U/D="1": van onder naar boven scanrichting |
| 35 | VGL | Negatief vermogen voor TFT |
| 36 | GND | Ground |
| 37 | GND | Ground |
| 38 | VGH | Positief vermogen voor TFT |
| 39 | LED+ | LED-anode |
| 40 | LED+ | LED-anode |
De YVT070WSVL-H01 LCD-module is ideaal voor verschillende industriële en commerciële toepassingen:
De YVT070WSVL-H01 biedt meerdere aanpassingsmogelijkheden om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen: