| MOQ: | 500 |
| Prijs: | 12.29-16.29/pc |
| Standard Packaging: | 30pcs/box |
| Delivery Period: | 14-30 dagen |
| Betalingswijze: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000/maand |
| Producten | 10.1 inch IPS TFT-LCD module | Modulnummer | YVT101HDM-H01 |
|---|---|---|---|
| Resolutie | 800×1280 pixels | Afbeeldingsmodus | Normaal zwart (IPS) |
| Helderheid | 650 Cd/m2 (Typ.) | Omvang van de contour (W × H × D) |
143 ((W) × 228,6 ((H) × 2,5 ((D) mm (± 0,2 mm tolerantie voor sleuteldimensies)
|
| Zichtrichting | IPS alle kanten | Actief gebied (H × V) |
135.36 ((H) × 216.58 ((V) mm
|
| Interface | MIPI-interface (4 gegevenspaden) | Opbergtemperatuur | -20 ~ +70 °C |
| Achterlicht |
Witte LED (3×9 parallelle reeks, IF=180mA Typ.)
|
Operatieve temp. | -10 ~ +60 °C |
| Hoogtepunt | 10.1-inch IPS LCD, resolutie 800×1280, MIPI-interface, 650 Cd/m2 hoge helderheid | ||
![]()
| PIN-code | Symbool | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | NC | Geen verband |
| 2 | VDD | Stroomvoorziening (3.3V) |
| 3 | VDDIO | Stroomvoorziening (3,3 V of 1,8 V) |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | RSTB | Globale reset pin ((Zelfde als VDDIO) |
| 6 | NC | Geen verband |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | MIPI_D0N | DSI-gegevensdifferentiële signaalinputpinnen (gegevensstrook0) |
| 9 | MIPI_D0P | DSI-gegevensdifferentiële signaalinputpinnen (gegevensstrook0) |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | MIPI_D1N | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensstrook1) |
| 12 | MIPI_D1P | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensstrook1) |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | MIPI-CLK N | DSI CLOCK differentiaalsignaalinvoerpen |
| 15 | MIPI-CLK P | DSI CLOCK differentiaalsignaalinvoerpen |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | MIPI_D2N | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensbaan2) |
| 18 | MIPI_D2P | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensbaan2) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | MIPI_D3N | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensbaan3) |
| 21 | MIPI_D3P | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensbaan3) |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | NC | Geen verband |
| 24 | NC | Geen verband |
| 25 | GND | Ground |
| 26 | Identificatie | LCM-ID |
| 27 | PWMO | PWM-besturingssignaal voor LED-driver ((CABC) |
| 28 | NC | Geen verband |
| 29 | NC | Geen verband |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | LED's | LED-kathode |
| 32 | LED's | LED-kathode |
| 33 | NC | Geen verband |
| 34 | NC | Geen verband |
| 35 | NC | Geen verband |
| 36 | NC | Geen verband |
| 37 | NC | Geen verband |
| 38 | NC | Geen verband |
| 39 | LED+ | LED-anode |
| 40 | LED+ | LED-anode |
De YVT101HDM-H01 10,1 inch IPS LCD module, met 800×RGB×1280 resolutie, 650 Cd/m2 hoge helderheid, IPS brede kijkhoek en robuuste aanpassingsvermogen (-10°C~+60°C werktemperatuur,-20°C tot +70°C), wordt op grote schaal toegepast in verschillende industrieën: het dient als HMI-display voor industriële besturingssystemen (CNC-machines, PLC-controllers) om realtime gegevens weer te geven en samenwerking tussen meerdere personen te ondersteunen,fungeert als een besturingshub voor smart home/gebouwterminals om de milieustatus weer te geven en touch control mogelijk te maken, functioneert als een hulpdisplay voor medische apparatuur (patiëntmonitoren) met een uniforme helderheid en voldoet aan de RoHS-normen, past bij draagbare apparaten voor buiten (veldinspectie-instrumenten,buiten POS) om weerstand te bieden aan schittering en hoge temperaturen, en verbetert educatieve/commerciële scenario's (kleine onderwijstabletten, borden op het aanrecht) met duidelijke afbeeldingen en gemakkelijke integratie van MIPI, zodat aan uiteenlopende behoeften aan betrouwbaarheid en prestaties wordt voldaan.
Aanpassingsopties
De...YVT101HDM-H01biedt meerdere aanpassingsmogelijkheden om te voldoen aan diverse toepassingsbehoeften:
FPC-ontwerpFlexible indeling en type aansluiting kunnen worden aangepast aan de vereisten van het systeem.
Dekselglas:Grootte, dikte, vorm en oppervlaktedruk (logo, patroon) kunnen worden aangepast.
Helderheid:Verstelbaar vanaf 200 ‰ 1000 nits voor gebruik binnen of buiten.
Aanraakopties:Met of zonder capacitieve touch, aangepaste bestuurder IC beschikbaar.
| MOQ: | 500 |
| Prijs: | 12.29-16.29/pc |
| Standard Packaging: | 30pcs/box |
| Delivery Period: | 14-30 dagen |
| Betalingswijze: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000/maand |
| Producten | 10.1 inch IPS TFT-LCD module | Modulnummer | YVT101HDM-H01 |
|---|---|---|---|
| Resolutie | 800×1280 pixels | Afbeeldingsmodus | Normaal zwart (IPS) |
| Helderheid | 650 Cd/m2 (Typ.) | Omvang van de contour (W × H × D) |
143 ((W) × 228,6 ((H) × 2,5 ((D) mm (± 0,2 mm tolerantie voor sleuteldimensies)
|
| Zichtrichting | IPS alle kanten | Actief gebied (H × V) |
135.36 ((H) × 216.58 ((V) mm
|
| Interface | MIPI-interface (4 gegevenspaden) | Opbergtemperatuur | -20 ~ +70 °C |
| Achterlicht |
Witte LED (3×9 parallelle reeks, IF=180mA Typ.)
|
Operatieve temp. | -10 ~ +60 °C |
| Hoogtepunt | 10.1-inch IPS LCD, resolutie 800×1280, MIPI-interface, 650 Cd/m2 hoge helderheid | ||
![]()
| PIN-code | Symbool | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | NC | Geen verband |
| 2 | VDD | Stroomvoorziening (3.3V) |
| 3 | VDDIO | Stroomvoorziening (3,3 V of 1,8 V) |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | RSTB | Globale reset pin ((Zelfde als VDDIO) |
| 6 | NC | Geen verband |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | MIPI_D0N | DSI-gegevensdifferentiële signaalinputpinnen (gegevensstrook0) |
| 9 | MIPI_D0P | DSI-gegevensdifferentiële signaalinputpinnen (gegevensstrook0) |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | MIPI_D1N | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensstrook1) |
| 12 | MIPI_D1P | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensstrook1) |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | MIPI-CLK N | DSI CLOCK differentiaalsignaalinvoerpen |
| 15 | MIPI-CLK P | DSI CLOCK differentiaalsignaalinvoerpen |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | MIPI_D2N | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensbaan2) |
| 18 | MIPI_D2P | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensbaan2) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | MIPI_D3N | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensbaan3) |
| 21 | MIPI_D3P | DSI Data differentiaalsignaalinputpins (gegevensbaan3) |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | NC | Geen verband |
| 24 | NC | Geen verband |
| 25 | GND | Ground |
| 26 | Identificatie | LCM-ID |
| 27 | PWMO | PWM-besturingssignaal voor LED-driver ((CABC) |
| 28 | NC | Geen verband |
| 29 | NC | Geen verband |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | LED's | LED-kathode |
| 32 | LED's | LED-kathode |
| 33 | NC | Geen verband |
| 34 | NC | Geen verband |
| 35 | NC | Geen verband |
| 36 | NC | Geen verband |
| 37 | NC | Geen verband |
| 38 | NC | Geen verband |
| 39 | LED+ | LED-anode |
| 40 | LED+ | LED-anode |
De YVT101HDM-H01 10,1 inch IPS LCD module, met 800×RGB×1280 resolutie, 650 Cd/m2 hoge helderheid, IPS brede kijkhoek en robuuste aanpassingsvermogen (-10°C~+60°C werktemperatuur,-20°C tot +70°C), wordt op grote schaal toegepast in verschillende industrieën: het dient als HMI-display voor industriële besturingssystemen (CNC-machines, PLC-controllers) om realtime gegevens weer te geven en samenwerking tussen meerdere personen te ondersteunen,fungeert als een besturingshub voor smart home/gebouwterminals om de milieustatus weer te geven en touch control mogelijk te maken, functioneert als een hulpdisplay voor medische apparatuur (patiëntmonitoren) met een uniforme helderheid en voldoet aan de RoHS-normen, past bij draagbare apparaten voor buiten (veldinspectie-instrumenten,buiten POS) om weerstand te bieden aan schittering en hoge temperaturen, en verbetert educatieve/commerciële scenario's (kleine onderwijstabletten, borden op het aanrecht) met duidelijke afbeeldingen en gemakkelijke integratie van MIPI, zodat aan uiteenlopende behoeften aan betrouwbaarheid en prestaties wordt voldaan.
Aanpassingsopties
De...YVT101HDM-H01biedt meerdere aanpassingsmogelijkheden om te voldoen aan diverse toepassingsbehoeften:
FPC-ontwerpFlexible indeling en type aansluiting kunnen worden aangepast aan de vereisten van het systeem.
Dekselglas:Grootte, dikte, vorm en oppervlaktedruk (logo, patroon) kunnen worden aangepast.
Helderheid:Verstelbaar vanaf 200 ‰ 1000 nits voor gebruik binnen of buiten.
Aanraakopties:Met of zonder capacitieve touch, aangepaste bestuurder IC beschikbaar.