| MOQ: | 500 |
| Τιμή: | 12.29-16.29/pc |
| standard packaging: | 30pcs/box |
| Delivery period: | 14-30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000/μήνα |
| Προϊόν | 10.1 ίντσες IPS TFT-LCD μονάδα | Αριθμός ενότητας | YVT101HDM-H01 |
|---|---|---|---|
| Απόφαση | 800×1280 εικονοστοιχίες | Τρόπος εμφάνισης | Συνήθως μαύρο (IPS) |
| Φωτεινότητα | 650 Cd/m2 (τύπος) | Διάμετρος περίγραμμα (W × H × D) |
143 ((W) × 228,6 ((H) × 2,5 ((D) mm (± 0,2 mm ανοχή για μεγέθη κλειδιών)
|
| Κατεύθυνση θέασης | IPS Ολοκατευθυνόμενη | Ενεργός χώρος (H × V) |
135.36 ((H) × 216.58 ((V) mm
|
| Διασύνδεση | Διασύνδεση MIPI (4 δρομολόγια δεδομένων) | Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20 ~ +70 °C |
| Πίσω φωτισμός |
Λευκό LED (3×9 παράλληλης σειράς, IF=180mA Typ.)
|
Εργασιακή θερμοκρασία | -10 ~ +60 °C |
| Ειδικότερα | 10.1 ιντσών IPS LCD, ανάλυση 800×1280, διεπαφή MIPI, υψηλή φωτεινότητα 650 Cd/m2 | ||
![]()
| ΠΙΝ | Σύμβολο | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 2 | ΔΕΔ | Ηλεκτρική τροφοδοσία (3.3V) |
| 3 | ΔΕΔΔΙΟ | Ηλεκτρική τροφοδοσία (3,3V ή 1,8V) |
| 4 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 5 | Επενδύσεις | Παγκόσμια πένα επαναφοράς (αυτός με τον VDDIO) |
| 6 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 7 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 8 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (διαδρομή δεδομένων0) |
| 9 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (διαδρομή δεδομένων0) |
| 10 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 11 | MIPI_D1N | Πίνακες εισόδου διαχωριστικού σήματος δεδομένων DSI (γραμμή δεδομένων 1) |
| 12 | MIPI_D1P | Πίνακες εισόδου διαχωριστικού σήματος δεδομένων DSI (γραμμή δεδομένων 1) |
| 13 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 14 | MIPI-CLK N | Πινάκια εισόδου διαφορικού σήματος DSI CLOCK |
| 15 | MIPI-CLK P | Πινάκια εισόδου διαφορικού σήματος DSI CLOCK |
| 16 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 17 | MIPI_D2N | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (γραμμή δεδομένων2) |
| 18 | MIPI_D2P | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (γραμμή δεδομένων2) |
| 19 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 20 | MIPI_D3N | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (γραμμή δεδομένων3) |
| 21 | MIPI_D3P | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (γραμμή δεδομένων3) |
| 22 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 23 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 24 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 25 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 26 | Ταυτότητα | Δοκιμαστικό σήμα |
| 27 | ΠΟΥΜΟ | Σήμα ελέγχου PWM για οδηγό LED (CABC) |
| 28 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 29 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 30 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 31 | LED- | Καθοδικός LED |
| 32 | LED- | Καθοδικός LED |
| 33 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 34 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 35 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 36 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 37 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 38 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 39 | LED+ | Άνωση LED |
| 40 | LED+ | Άνωση LED |
Η μονάδα YVT101HDM-H01 10,1 ιντσών IPS LCD, με ανάλυση 800 × RGB × 1280, υψηλή φωτεινότητα 650 Cd / m2, ευρεία γωνία θέασης IPS και ισχυρή προσαρμοστικότητα (-10 ° C ~ + 60 ° C θερμοκρασία λειτουργίας,-20°C~+70°C θερμοκρασία αποθήκευσης), εφαρμόζεται ευρέως σε όλες τις βιομηχανίες: χρησιμεύει ως οθόνη HMI για βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (μηχανές CNC, ελεγκτές PLC) για να εμφανίζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να υποστηρίζει τη συνεργασία πολλών ατόμων,Λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου για τερματικά έξυπνων σπιτιών/κτιρίων για την εμφάνιση της περιβαλλοντικής κατάστασης και τη δυνατότητα ελέγχου με άγγιγμα, λειτουργεί ως βοηθητική οθόνη για ιατρικό εξοπλισμό (παθητική οθόνη) με ομοιόμορφη φωτεινότητα και συμμόρφωση με το RoHS, ταιριάζει σε εξωτερικές φορητές συσκευές (εργαλεία επιθεώρησης πεδίου,εξωτερικό POS) για την αντίσταση σε λάμψη και υψηλές θερμοκρασίες, και βελτιώνει τα εκπαιδευτικά/εμπορικά σενάρια (μικρές διδακτικές ταμπλέτες, πινακίδες σε πάγκο εργασίας) με σαφή εικόνες και εύκολη ενσωμάτωση MIPI, ικανοποιώντας τις ποικίλες ανάγκες για αξιοπιστία και απόδοση.
Επιλογές προσαρμογής
ΗYVT101HDM-H01προσφέρει πολλαπλές επιλογές προσαρμογής για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών εφαρμογών:
Σχεδιασμός FPC:Η ευέλικτη διάταξη και ο τύπος συνδέσμου μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του συστήματος.
Κάλυψη γυαλιού:Το μέγεθος, το πάχος, το σχήμα και η επιφανειακή εκτύπωση (λόγο, σχέδιο) μπορούν να προσαρμοστούν.
Φωτεινότητα:Ρυθμίζεται από 200 έως 1000 νιτ για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.
Επιλογές αφής:Με ή χωρίς χωρητικό άγγιγμα, προσαρμοσμένο IC οδηγού διαθέσιμο.
| MOQ: | 500 |
| Τιμή: | 12.29-16.29/pc |
| standard packaging: | 30pcs/box |
| Delivery period: | 14-30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000/μήνα |
| Προϊόν | 10.1 ίντσες IPS TFT-LCD μονάδα | Αριθμός ενότητας | YVT101HDM-H01 |
|---|---|---|---|
| Απόφαση | 800×1280 εικονοστοιχίες | Τρόπος εμφάνισης | Συνήθως μαύρο (IPS) |
| Φωτεινότητα | 650 Cd/m2 (τύπος) | Διάμετρος περίγραμμα (W × H × D) |
143 ((W) × 228,6 ((H) × 2,5 ((D) mm (± 0,2 mm ανοχή για μεγέθη κλειδιών)
|
| Κατεύθυνση θέασης | IPS Ολοκατευθυνόμενη | Ενεργός χώρος (H × V) |
135.36 ((H) × 216.58 ((V) mm
|
| Διασύνδεση | Διασύνδεση MIPI (4 δρομολόγια δεδομένων) | Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20 ~ +70 °C |
| Πίσω φωτισμός |
Λευκό LED (3×9 παράλληλης σειράς, IF=180mA Typ.)
|
Εργασιακή θερμοκρασία | -10 ~ +60 °C |
| Ειδικότερα | 10.1 ιντσών IPS LCD, ανάλυση 800×1280, διεπαφή MIPI, υψηλή φωτεινότητα 650 Cd/m2 | ||
![]()
| ΠΙΝ | Σύμβολο | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 2 | ΔΕΔ | Ηλεκτρική τροφοδοσία (3.3V) |
| 3 | ΔΕΔΔΙΟ | Ηλεκτρική τροφοδοσία (3,3V ή 1,8V) |
| 4 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 5 | Επενδύσεις | Παγκόσμια πένα επαναφοράς (αυτός με τον VDDIO) |
| 6 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 7 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 8 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (διαδρομή δεδομένων0) |
| 9 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (διαδρομή δεδομένων0) |
| 10 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 11 | MIPI_D1N | Πίνακες εισόδου διαχωριστικού σήματος δεδομένων DSI (γραμμή δεδομένων 1) |
| 12 | MIPI_D1P | Πίνακες εισόδου διαχωριστικού σήματος δεδομένων DSI (γραμμή δεδομένων 1) |
| 13 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 14 | MIPI-CLK N | Πινάκια εισόδου διαφορικού σήματος DSI CLOCK |
| 15 | MIPI-CLK P | Πινάκια εισόδου διαφορικού σήματος DSI CLOCK |
| 16 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 17 | MIPI_D2N | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (γραμμή δεδομένων2) |
| 18 | MIPI_D2P | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (γραμμή δεδομένων2) |
| 19 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 20 | MIPI_D3N | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (γραμμή δεδομένων3) |
| 21 | MIPI_D3P | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (γραμμή δεδομένων3) |
| 22 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 23 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 24 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 25 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 26 | Ταυτότητα | Δοκιμαστικό σήμα |
| 27 | ΠΟΥΜΟ | Σήμα ελέγχου PWM για οδηγό LED (CABC) |
| 28 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 29 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 30 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 31 | LED- | Καθοδικός LED |
| 32 | LED- | Καθοδικός LED |
| 33 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 34 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 35 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 36 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 37 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 38 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 39 | LED+ | Άνωση LED |
| 40 | LED+ | Άνωση LED |
Η μονάδα YVT101HDM-H01 10,1 ιντσών IPS LCD, με ανάλυση 800 × RGB × 1280, υψηλή φωτεινότητα 650 Cd / m2, ευρεία γωνία θέασης IPS και ισχυρή προσαρμοστικότητα (-10 ° C ~ + 60 ° C θερμοκρασία λειτουργίας,-20°C~+70°C θερμοκρασία αποθήκευσης), εφαρμόζεται ευρέως σε όλες τις βιομηχανίες: χρησιμεύει ως οθόνη HMI για βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (μηχανές CNC, ελεγκτές PLC) για να εμφανίζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να υποστηρίζει τη συνεργασία πολλών ατόμων,Λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου για τερματικά έξυπνων σπιτιών/κτιρίων για την εμφάνιση της περιβαλλοντικής κατάστασης και τη δυνατότητα ελέγχου με άγγιγμα, λειτουργεί ως βοηθητική οθόνη για ιατρικό εξοπλισμό (παθητική οθόνη) με ομοιόμορφη φωτεινότητα και συμμόρφωση με το RoHS, ταιριάζει σε εξωτερικές φορητές συσκευές (εργαλεία επιθεώρησης πεδίου,εξωτερικό POS) για την αντίσταση σε λάμψη και υψηλές θερμοκρασίες, και βελτιώνει τα εκπαιδευτικά/εμπορικά σενάρια (μικρές διδακτικές ταμπλέτες, πινακίδες σε πάγκο εργασίας) με σαφή εικόνες και εύκολη ενσωμάτωση MIPI, ικανοποιώντας τις ποικίλες ανάγκες για αξιοπιστία και απόδοση.
Επιλογές προσαρμογής
ΗYVT101HDM-H01προσφέρει πολλαπλές επιλογές προσαρμογής για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών εφαρμογών:
Σχεδιασμός FPC:Η ευέλικτη διάταξη και ο τύπος συνδέσμου μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του συστήματος.
Κάλυψη γυαλιού:Το μέγεθος, το πάχος, το σχήμα και η επιφανειακή εκτύπωση (λόγο, σχέδιο) μπορούν να προσαρμοστούν.
Φωτεινότητα:Ρυθμίζεται από 200 έως 1000 νιτ για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.
Επιλογές αφής:Με ή χωρίς χωρητικό άγγιγμα, προσαρμοσμένο IC οδηγού διαθέσιμο.