| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | $1.8~2.95/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'écran | 0Module OLED blanc à matrice passive de.91" (mode positif) |
| Modèle de module | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
| Numéro de la partie | - Je ne sais pas.91 |
| Clé de pilotage | Pour les appareils à commande numérique |
| Système de conduite | 1 / 32 Le devoir |
| Voltage logique (VDD) | 3.0V de courant continu |
| Type d'interface | L'interface I2C (IIC, interface série) |
| Numéro de broche | 4PIN |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ +80°C (température de largeur) |
| Température de stockage | -20°C à +70°C |
| Type de connexion | COG (Chip sur verre) |
| Dimension de contour | 38Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
| Zones actives (A/A) | 24.38 mm ((L) × 5,58 mm ((W) |
| Résolution des pixels | 128x32 pixels |
| Épaisseur OLED | 1.20 mm |
| 3M Épaisseur de colle | 0.4 mm |
| Épaisseur des PCB | 1.20 mm |
| Tolérance non notée | 0.2 mm |
| Type de soudure | Le détecteur SMD (maximum 1,20 mm) |
| Affichage de couleur | Blanc pur |
| Norme de conformité | RoHS (instructions de l'UE) |
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | $1.8~2.95/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'écran | 0Module OLED blanc à matrice passive de.91" (mode positif) |
| Modèle de module | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
| Numéro de la partie | - Je ne sais pas.91 |
| Clé de pilotage | Pour les appareils à commande numérique |
| Système de conduite | 1 / 32 Le devoir |
| Voltage logique (VDD) | 3.0V de courant continu |
| Type d'interface | L'interface I2C (IIC, interface série) |
| Numéro de broche | 4PIN |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ +80°C (température de largeur) |
| Température de stockage | -20°C à +70°C |
| Type de connexion | COG (Chip sur verre) |
| Dimension de contour | 38Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
| Zones actives (A/A) | 24.38 mm ((L) × 5,58 mm ((W) |
| Résolution des pixels | 128x32 pixels |
| Épaisseur OLED | 1.20 mm |
| 3M Épaisseur de colle | 0.4 mm |
| Épaisseur des PCB | 1.20 mm |
| Tolérance non notée | 0.2 mm |
| Type de soudure | Le détecteur SMD (maximum 1,20 mm) |
| Affichage de couleur | Blanc pur |
| Norme de conformité | RoHS (instructions de l'UE) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques