| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | $1.8~2.95/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 piezas |
| Tipo de pantalla | Módulo OLED blanco de matriz pasiva de 0.91" (Modo Positivo) |
| Modelo de módulo | YOK0091MCI-X1 |
| Número de parte | OLED0.91 |
| Chip controlador | SSD1306 |
| Esquema de conducción | Ciclo de trabajo 1/32 |
| Voltaje lógico (VDD) | 3.0V CC |
| Tipo de interfaz | I2C (IIC, Interfaz Serial) |
| Número de pines | 4 pines |
| Temperatura de operación | -30°C ~ +80°C (Temperatura Amplia) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +70°C |
| Tipo de conexión | COG (Chip On Glass) |
| Dimensión del contorno | 38.00±0.5mm(L)×30.00±0.2mm(W)×3.10mm máx.(T) |
| Área activa (A/A) | 24.38mm(L) × 5.58mm(W) |
| Resolución de píxeles | 128x32 píxeles |
| Grosor del OLED | 1.20mm |
| Grosor del pegamento 3M | 0.4mm |
| Grosor de la PCB | 1.20mm |
| Tolerancia no especificada | 0.2mm |
| Tipo de soldadura | SMD (Máx. 1.20mm) |
| Color de pantalla | Blanco Puro |
| Estándar de cumplimiento | RoHS (Instrucciones de la UE) |
| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | $1.8~2.95/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 piezas |
| Tipo de pantalla | Módulo OLED blanco de matriz pasiva de 0.91" (Modo Positivo) |
| Modelo de módulo | YOK0091MCI-X1 |
| Número de parte | OLED0.91 |
| Chip controlador | SSD1306 |
| Esquema de conducción | Ciclo de trabajo 1/32 |
| Voltaje lógico (VDD) | 3.0V CC |
| Tipo de interfaz | I2C (IIC, Interfaz Serial) |
| Número de pines | 4 pines |
| Temperatura de operación | -30°C ~ +80°C (Temperatura Amplia) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +70°C |
| Tipo de conexión | COG (Chip On Glass) |
| Dimensión del contorno | 38.00±0.5mm(L)×30.00±0.2mm(W)×3.10mm máx.(T) |
| Área activa (A/A) | 24.38mm(L) × 5.58mm(W) |
| Resolución de píxeles | 128x32 píxeles |
| Grosor del OLED | 1.20mm |
| Grosor del pegamento 3M | 0.4mm |
| Grosor de la PCB | 1.20mm |
| Tolerancia no especificada | 0.2mm |
| Tipo de soldadura | SMD (Máx. 1.20mm) |
| Color de pantalla | Blanco Puro |
| Estándar de cumplimiento | RoHS (Instrucciones de la UE) |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas