| MOQ: | 5 peças |
| Preço: | $1.8~2.95/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de exibição | 0.91" Módulo OLED branco de matriz passiva (modo positivo) |
| Modelo de módulo | JOK0091MCI-X1 |
| Número da parte | OLED0.91 |
| IC do condutor | SSD1306 |
| Esquema de condução | 1/32 Função |
| Voltagem lógica (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo de interface | I2C (IIC, Serial Interface) |
| Número de pin | 4PIN |
| Temperatura de funcionamento | -30°C ~ +80°C (Temperatura de largura) |
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ +70°C |
| Tipo de ligação | COG (Chip on Glass) |
| Dimensão de contorno | 38.00±0,5 mm ((L) × 30,00±0,2 mm ((W) × 3,10 mm máximo ((T) |
| Área ativa (A/A) | 24.38mm(L) × 5.58mm(W) |
| Resolução de pixels | 128x32 pixels |
| Espessura OLED | 1.20mm |
| 3M Espessura da cola | 0.4 mm |
| Espessura do PCB | 1.20mm |
| Tolerância não observada | 0.2 mm |
| Tipo de solda | SMD (máximo 1,20 mm) |
| Mostrar cor | Branco puro |
| Norma de conformidade | RoHS (Instruções da UE) |
| MOQ: | 5 peças |
| Preço: | $1.8~2.95/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de exibição | 0.91" Módulo OLED branco de matriz passiva (modo positivo) |
| Modelo de módulo | JOK0091MCI-X1 |
| Número da parte | OLED0.91 |
| IC do condutor | SSD1306 |
| Esquema de condução | 1/32 Função |
| Voltagem lógica (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo de interface | I2C (IIC, Serial Interface) |
| Número de pin | 4PIN |
| Temperatura de funcionamento | -30°C ~ +80°C (Temperatura de largura) |
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ +70°C |
| Tipo de ligação | COG (Chip on Glass) |
| Dimensão de contorno | 38.00±0,5 mm ((L) × 30,00±0,2 mm ((W) × 3,10 mm máximo ((T) |
| Área ativa (A/A) | 24.38mm(L) × 5.58mm(W) |
| Resolução de pixels | 128x32 pixels |
| Espessura OLED | 1.20mm |
| 3M Espessura da cola | 0.4 mm |
| Espessura do PCB | 1.20mm |
| Tolerância não observada | 0.2 mm |
| Tipo de solda | SMD (máximo 1,20 mm) |
| Mostrar cor | Branco puro |
| Norma de conformidade | RoHS (Instruções da UE) |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários