| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $1.8~2.99/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | Positives Monochrom-OLED-Modul |
| Modulmodell | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
| Teilnummer | GME078W-4 |
| Treiber-IC | SH1107 |
| Betriebsspannung | 3.3~5V Gleichspannung (VCC am Pin 2) |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC, serielle Schnittstelle) |
| Pin-Nummer und Funktion | 2PIN (1: GND, 2: VCC) |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +70 °C (Widerentemperatur) |
| Speichertemperatur | -40 °C ~ +85 °C |
| Verbindungsart | COG (Chip on Glass) |
| Umrissdimension | 32.0mm(L) ×19.0mm(W) ×11.3mm max ((T) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 18.26mm(L) × 10.68mm(W) |
| Aktivbereich (A/A) | 17.26mm(L) × 9,68mm(W) |
| Punkte-Pitch | 0.135mm(L) × 0.12125mm(W) |
| Punktgröße | 0.115mm(L) × 0,10125mm(W) |
| OLED-Modus | Positiv |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $1.8~2.99/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | Positives Monochrom-OLED-Modul |
| Modulmodell | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
| Teilnummer | GME078W-4 |
| Treiber-IC | SH1107 |
| Betriebsspannung | 3.3~5V Gleichspannung (VCC am Pin 2) |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC, serielle Schnittstelle) |
| Pin-Nummer und Funktion | 2PIN (1: GND, 2: VCC) |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +70 °C (Widerentemperatur) |
| Speichertemperatur | -40 °C ~ +85 °C |
| Verbindungsart | COG (Chip on Glass) |
| Umrissdimension | 32.0mm(L) ×19.0mm(W) ×11.3mm max ((T) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 18.26mm(L) × 10.68mm(W) |
| Aktivbereich (A/A) | 17.26mm(L) × 9,68mm(W) |
| Punkte-Pitch | 0.135mm(L) × 0.12125mm(W) |
| Punktgröße | 0.115mm(L) × 0,10125mm(W) |
| OLED-Modus | Positiv |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen