| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | $1.29~2.99/pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Prodotto | Modulo OLED da 0,96 pollici | Numero del modulo | GME64128-12 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 128(H)×64(V) punti | Visualizza colore | Bianco |
| Zona attiva | 10,86(L)×21,74(A)mm | Tipo di interfaccia | I2C/SPI |
| Passo pixel | 0,17(L)×0,17(A) mm | Dimensione pixel | 0,15(L)×0,15(A)mm |
| Circuito integrato del conducente | SH1107 | Tasso di apertura | 78% |
| Tipo di pacchetto IC | COG (chip su vetro) | Codice prodotto FPC | Da definire |
| SPILLO | Simbolo |
|---|---|
| 1 | NC |
| 2 | VPP |
| 3 | VCOMH |
| 4 | VDD |
| 5 | IM1 |
| 6 | IREF |
| 7 | CS |
| 8 | RES |
| 9 | DC |
| 10 | D0 |
| 11 | D1 |
| 12 | VSS |
| 13 | NC |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | $1.29~2.99/pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Prodotto | Modulo OLED da 0,96 pollici | Numero del modulo | GME64128-12 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 128(H)×64(V) punti | Visualizza colore | Bianco |
| Zona attiva | 10,86(L)×21,74(A)mm | Tipo di interfaccia | I2C/SPI |
| Passo pixel | 0,17(L)×0,17(A) mm | Dimensione pixel | 0,15(L)×0,15(A)mm |
| Circuito integrato del conducente | SH1107 | Tasso di apertura | 78% |
| Tipo di pacchetto IC | COG (chip su vetro) | Codice prodotto FPC | Da definire |
| SPILLO | Simbolo |
|---|---|
| 1 | NC |
| 2 | VPP |
| 3 | VCOMH |
| 4 | VDD |
| 5 | IM1 |
| 6 | IREF |
| 7 | CS |
| 8 | RES |
| 9 | DC |
| 10 | D0 |
| 11 | D1 |
| 12 | VSS |
| 13 | NC |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni