| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | $1.29~2.99/pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stücke |
| Erzeugnis | 0.96 Zoll OLED-Modul | Modulnummer | GME64128-12 |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 128 ((H) × 64 ((V) Punkte | Anzeige Farbe | Weiß |
| Aktivbereich | 10.86 ((W) × 21.74 ((H) mm | Schnittstellentyp | I2C / SPI |
| Pixel Pitch | 0.17 ((W) × 0,17 ((H) mm | Pixelgröße | 0.15 ((W) × 0,15 ((H) mm |
| Treiber-IC | SH1107 | Aperture-Rate | 78% |
| IC-Packentyp | COG (Chip auf Glas) | FPC P/N | TBD |
| PIN-Nummer | Symbol |
|---|---|
| 1 | NC |
| 2 | VPP |
| 3 | VCOMH |
| 4 | VDD |
| 5 | IM1 |
| 6 | IREF |
| 7 | CS |
| 8 | Ressourcen |
| 9 | DC |
| 10 | D0 |
| 11 | D1 |
| 12 | VSS |
| 13 | NC |
| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | $1.29~2.99/pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stücke |
| Erzeugnis | 0.96 Zoll OLED-Modul | Modulnummer | GME64128-12 |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 128 ((H) × 64 ((V) Punkte | Anzeige Farbe | Weiß |
| Aktivbereich | 10.86 ((W) × 21.74 ((H) mm | Schnittstellentyp | I2C / SPI |
| Pixel Pitch | 0.17 ((W) × 0,17 ((H) mm | Pixelgröße | 0.15 ((W) × 0,15 ((H) mm |
| Treiber-IC | SH1107 | Aperture-Rate | 78% |
| IC-Packentyp | COG (Chip auf Glas) | FPC P/N | TBD |
| PIN-Nummer | Symbol |
|---|---|
| 1 | NC |
| 2 | VPP |
| 3 | VCOMH |
| 4 | VDD |
| 5 | IM1 |
| 6 | IREF |
| 7 | CS |
| 8 | Ressourcen |
| 9 | DC |
| 10 | D0 |
| 11 | D1 |
| 12 | VSS |
| 13 | NC |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen