| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | $2.59~4.35/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di visualizzazione | 1.3" Modulo OLED bianco a matrice passiva (modalità positiva) |
| Modello | YoK0130MGI-X1 |
| Numero della parte | OLED1.3 |
| IC del driver | SH1106 |
| Schema di guida | Lavorare, 1/64 |
| Voltaggio logico (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo di interfaccia | I2C (IIC, Interfaccia seriale) |
| Numero di pin | 4PIN |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +80°C (temperatura di ampio raggio estrema) |
| Temperatura di conservazione | -45°C ~ +85°C |
| Tipo di connessione | COG (Chip On Glass) |
| Lunghezza del PCB | 35.50 mm |
| Lunghezza OLED | 34.50 mm |
| Spessore totale massimo | 3.0 mm |
| Spessore OLED | 10,40 ± 0,1 mm |
| Spessore del PCB | 1.20 mm |
| Area attiva (A/A) | 29.42 mm ((L) |
| Zona di osservazione (V/A) | 31.42 mm ((L) |
| Dimensione del foro | 30.50mm ((L) |
| Risoluzione dei pixel | 128x64 pixel |
| Punte di passo | 0.23 mm |
| Tolleranza non nota | ± 0,2 mm |
| Display colore | Bianco |
| Norma di conformità | RoHS (Istruzioni ambientali dell'UE) |
| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | $2.59~4.35/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di visualizzazione | 1.3" Modulo OLED bianco a matrice passiva (modalità positiva) |
| Modello | YoK0130MGI-X1 |
| Numero della parte | OLED1.3 |
| IC del driver | SH1106 |
| Schema di guida | Lavorare, 1/64 |
| Voltaggio logico (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo di interfaccia | I2C (IIC, Interfaccia seriale) |
| Numero di pin | 4PIN |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +80°C (temperatura di ampio raggio estrema) |
| Temperatura di conservazione | -45°C ~ +85°C |
| Tipo di connessione | COG (Chip On Glass) |
| Lunghezza del PCB | 35.50 mm |
| Lunghezza OLED | 34.50 mm |
| Spessore totale massimo | 3.0 mm |
| Spessore OLED | 10,40 ± 0,1 mm |
| Spessore del PCB | 1.20 mm |
| Area attiva (A/A) | 29.42 mm ((L) |
| Zona di osservazione (V/A) | 31.42 mm ((L) |
| Dimensione del foro | 30.50mm ((L) |
| Risoluzione dei pixel | 128x64 pixel |
| Punte di passo | 0.23 mm |
| Tolleranza non nota | ± 0,2 mm |
| Display colore | Bianco |
| Norma di conformità | RoHS (Istruzioni ambientali dell'UE) |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni