| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $2.59~4.35/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 1.3" Passivmatrix-weißes OLED-Modul (positiver Modus) |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. |
| Teilnummer | OLED1.3 |
| Treiber-IC | SH1106 |
| Fahrplan | 1.64 Dienst |
| Logische Spannung (VDD) | 3.0V Gleichstrom |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC, serielle Schnittstelle) |
| Nummer der Spitze | 4PIN |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +80 °C (extreme Temperatur) |
| Speichertemperatur | -45 °C ~ +85 °C |
| Verbindungsart | COG (Chip on Glass) |
| PCB-Länge | 35.50 mm |
| OLED-Länge | 34.50 mm |
| Maximale Gesamtdicke | 3.0 mm |
| OLED-Durchmesser | 10,40 ± 0,1 mm |
| PCB-Dicke | 1.20 mm |
| Aktivbereich (A/A) | 29.42mm (L) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 31.42mm (L) |
| Abmessungen der Löcher | 30.50mm ((L) |
| Pixel Auflösung | 128x64 Pixel |
| Punkte-Pitch | 0.23mm |
| Nicht erwähnte Toleranz | ±0,2 mm |
| Anzeige Farbe | Weiß |
| Konformitätsstandard | RoHS (EU-Umweltrichtlinien) |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $2.59~4.35/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 1.3" Passivmatrix-weißes OLED-Modul (positiver Modus) |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. |
| Teilnummer | OLED1.3 |
| Treiber-IC | SH1106 |
| Fahrplan | 1.64 Dienst |
| Logische Spannung (VDD) | 3.0V Gleichstrom |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC, serielle Schnittstelle) |
| Nummer der Spitze | 4PIN |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +80 °C (extreme Temperatur) |
| Speichertemperatur | -45 °C ~ +85 °C |
| Verbindungsart | COG (Chip on Glass) |
| PCB-Länge | 35.50 mm |
| OLED-Länge | 34.50 mm |
| Maximale Gesamtdicke | 3.0 mm |
| OLED-Durchmesser | 10,40 ± 0,1 mm |
| PCB-Dicke | 1.20 mm |
| Aktivbereich (A/A) | 29.42mm (L) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 31.42mm (L) |
| Abmessungen der Löcher | 30.50mm ((L) |
| Pixel Auflösung | 128x64 Pixel |
| Punkte-Pitch | 0.23mm |
| Nicht erwähnte Toleranz | ±0,2 mm |
| Anzeige Farbe | Weiß |
| Konformitätsstandard | RoHS (EU-Umweltrichtlinien) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen