| MOQ: | 5 peças |
| Preço: | $2.59~4.35/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | Módulo OLED Branco de Matriz Passiva de 1.3" (Modo Positivo) |
| Modelo | YOK0130MGI-X1 |
| Número da Peça | OLED1.3 |
| Chip Driver | SH1106 |
| Esquema de Condução | 1/64 Duty |
| Tensão Lógica (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo de Interface | I2C (IIC, Interface Serial) |
| Número de Pinos | 4PIN |
| Temperatura de Operação | -40°C ~ +80°C (Temperatura Extremamente Ampla) |
| Temperatura de Armazenamento | -45°C ~ +85°C |
| Tipo de Conexão | COG (Chip On Glass) |
| Comprimento da PCB | 35.50mm |
| Comprimento do OLED | 34.50mm |
| Espessura Máxima Total | 3.0mm |
| Espessura do OLED | 1.40±0.1mm |
| Espessura da PCB | 1.20mm |
| Área Ativa (A/A) | 29.42mm(C) |
| Área de Visualização (V/A) | 31.42mm(C) |
| Dimensão do Furo | 30.50mm(C) |
| Resolução de Pixel | 128x64 Pixels |
| Pitch do Ponto | 0.23mm |
| Tolerância Não Especificada | ±0.2mm |
| Cor do Display | Branco Puro |
| Padrão de Conformidade | RoHS (Instruções Ambientais da UE) |
| MOQ: | 5 peças |
| Preço: | $2.59~4.35/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | Módulo OLED Branco de Matriz Passiva de 1.3" (Modo Positivo) |
| Modelo | YOK0130MGI-X1 |
| Número da Peça | OLED1.3 |
| Chip Driver | SH1106 |
| Esquema de Condução | 1/64 Duty |
| Tensão Lógica (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo de Interface | I2C (IIC, Interface Serial) |
| Número de Pinos | 4PIN |
| Temperatura de Operação | -40°C ~ +80°C (Temperatura Extremamente Ampla) |
| Temperatura de Armazenamento | -45°C ~ +85°C |
| Tipo de Conexão | COG (Chip On Glass) |
| Comprimento da PCB | 35.50mm |
| Comprimento do OLED | 34.50mm |
| Espessura Máxima Total | 3.0mm |
| Espessura do OLED | 1.40±0.1mm |
| Espessura da PCB | 1.20mm |
| Área Ativa (A/A) | 29.42mm(C) |
| Área de Visualização (V/A) | 31.42mm(C) |
| Dimensão do Furo | 30.50mm(C) |
| Resolução de Pixel | 128x64 Pixels |
| Pitch do Ponto | 0.23mm |
| Tolerância Não Especificada | ±0.2mm |
| Cor do Display | Branco Puro |
| Padrão de Conformidade | RoHS (Instruções Ambientais da UE) |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários