| MOQ: | 100 |
| 価格: | $45-50/pieces |
| standard packaging: | 164.90 *102.00 *14.25mm/510g |
| Delivery period: | 30-45日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 50k/月 |
| 広い視野角 | 忠実な色の再現 | 優れた画質 |
| HDビジョン | 非常に詳細な表示 |
| 強化ガラスカバー | 耐久性と耐傷性のための 6H 硬度評価 |
| 正確なタッチ応答 | 最大 5 つの同時タッチポイントをサポート |
| HD入力機能 | HDMIディスプレイとして機能 |
| Raspberry Pi、Banana Pi、BeagleBone 開発ボードで動作します |
| PS4、XBOX360、Nintendo Switch、その他のゲーム機と互換性があります |
| TVボックスやデジタルカメラに接続(ディスプレイのみ) |
| Raspbian、Kali Linux、Ubuntu、Kodi、Win10 IOT (タッチドライバー不要) |
| Windows 7/8/10/11 (タッチドライバー不要) |
| サイズ | 8.0インチ | 画面の種類 | IPSスクリーン |
| SKU | MPI8008 | 解決 | 1280×800ドット |
| バックライト調整 | キースイッチの調整 | 触る | 5点容量性 |
| 力 | マイクロUSB(5V) | モジュール全体の電力 | 3.79W(明るさ100%) |
| 寸法 | 197*132*12mm | ビデオ入力 | HDMI |
| オーディオ出力 | 3.5mmオーディオインターフェース | 梱包サイズ | 234*164*62 |
| 重さ | 610g(パッケージ含む) |
|
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=7
HDMI_グループ=2
hdmi_mode=87
HDMIドライブ=1
表示回転=0
hdmi_cvt 1280 800 60 6 0 00
|
| MOQ: | 100 |
| 価格: | $45-50/pieces |
| standard packaging: | 164.90 *102.00 *14.25mm/510g |
| Delivery period: | 30-45日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 50k/月 |
| 広い視野角 | 忠実な色の再現 | 優れた画質 |
| HDビジョン | 非常に詳細な表示 |
| 強化ガラスカバー | 耐久性と耐傷性のための 6H 硬度評価 |
| 正確なタッチ応答 | 最大 5 つの同時タッチポイントをサポート |
| HD入力機能 | HDMIディスプレイとして機能 |
| Raspberry Pi、Banana Pi、BeagleBone 開発ボードで動作します |
| PS4、XBOX360、Nintendo Switch、その他のゲーム機と互換性があります |
| TVボックスやデジタルカメラに接続(ディスプレイのみ) |
| Raspbian、Kali Linux、Ubuntu、Kodi、Win10 IOT (タッチドライバー不要) |
| Windows 7/8/10/11 (タッチドライバー不要) |
| サイズ | 8.0インチ | 画面の種類 | IPSスクリーン |
| SKU | MPI8008 | 解決 | 1280×800ドット |
| バックライト調整 | キースイッチの調整 | 触る | 5点容量性 |
| 力 | マイクロUSB(5V) | モジュール全体の電力 | 3.79W(明るさ100%) |
| 寸法 | 197*132*12mm | ビデオ入力 | HDMI |
| オーディオ出力 | 3.5mmオーディオインターフェース | 梱包サイズ | 234*164*62 |
| 重さ | 610g(パッケージ含む) |
|
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=7
HDMI_グループ=2
hdmi_mode=87
HDMIドライブ=1
表示回転=0
hdmi_cvt 1280 800 60 6 0 00
|