| MOQ: | 100 |
| 가격: | $45-50/pieces |
| standard packaging: | 164.90 *102.00 *14.25mm/510g |
| Delivery period: | 30-45일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 50k/월 |
| 넓은 관점 | 실제 색상 복제 | 우수한 사진 품질 |
| HD 시력 | 극히 상세한 표시 |
| 템퍼드 글래스 커버 | 내구성 및 스크래치 저항성을 위해 6H 강도 등급 |
| 정확한 촉각 반응 | 최대 5개의 동시에 터치 포인트를 지원합니다. |
| HD 입력 기능 | HDMI 디스플레이로서의 기능 |
| 라즈베리 파이, 바나나 파이 및 비글본 개발 보드와 함께 작동합니다. |
| PS4, XBOX360, 닌텐도 스위치 및 기타 게임 콘솔과 호환 |
| TV 박스와 디지털 카메라에 연결 (디스플레이만) |
| 라즈비안, 칼리 리눅스, 우분투, 코디, 윈10 IOT (터치 드라이버 없는) |
| 윈도우 7/8/10/11 (터치 드라이버 없는) |
| 크기 | 80.0인치 | 화면 유형 | IPS 화면 |
| SKU | MPI8008 | 결의 | 1280*800 점 |
| 백라이트 조정 | 키 스위치 조정 | 만져 | 5점 용량 |
| 힘 | 마이크로 USB (5V) | 모듈 전체 전력 | 3.79W (100% 밝기) |
| 크기 | 197*132*12mm | 비디오 입력 | HDMI |
| 오디오 출력 | 3.5mm 오디오 인터페이스 | 포장 크기 | 234*164*62 |
| 무게 | 610g (포장 포함) |
|
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=7
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_drive=1
display_rotate=0
hdmi_cvt 1280 800 60 6 0 00
|
| MOQ: | 100 |
| 가격: | $45-50/pieces |
| standard packaging: | 164.90 *102.00 *14.25mm/510g |
| Delivery period: | 30-45일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 50k/월 |
| 넓은 관점 | 실제 색상 복제 | 우수한 사진 품질 |
| HD 시력 | 극히 상세한 표시 |
| 템퍼드 글래스 커버 | 내구성 및 스크래치 저항성을 위해 6H 강도 등급 |
| 정확한 촉각 반응 | 최대 5개의 동시에 터치 포인트를 지원합니다. |
| HD 입력 기능 | HDMI 디스플레이로서의 기능 |
| 라즈베리 파이, 바나나 파이 및 비글본 개발 보드와 함께 작동합니다. |
| PS4, XBOX360, 닌텐도 스위치 및 기타 게임 콘솔과 호환 |
| TV 박스와 디지털 카메라에 연결 (디스플레이만) |
| 라즈비안, 칼리 리눅스, 우분투, 코디, 윈10 IOT (터치 드라이버 없는) |
| 윈도우 7/8/10/11 (터치 드라이버 없는) |
| 크기 | 80.0인치 | 화면 유형 | IPS 화면 |
| SKU | MPI8008 | 결의 | 1280*800 점 |
| 백라이트 조정 | 키 스위치 조정 | 만져 | 5점 용량 |
| 힘 | 마이크로 USB (5V) | 모듈 전체 전력 | 3.79W (100% 밝기) |
| 크기 | 197*132*12mm | 비디오 입력 | HDMI |
| 오디오 출력 | 3.5mm 오디오 인터페이스 | 포장 크기 | 234*164*62 |
| 무게 | 610g (포장 포함) |
|
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=7
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_drive=1
display_rotate=0
hdmi_cvt 1280 800 60 6 0 00
|