| MOQ: | 500 pezzi |
| Prezzo: | $49.2~64/pieces |
| standard packaging: | 19*8*5 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di display | Modulo PMOLED da 5,5" (Display verde, visione completa) |
| Numero di parte | GME050G-916 |
| IC driver | SSD1322 |
| Tipo di connessione | Montaggio su PCB parallelo a 15 pin / SPI a 7 pin |
| Tensione di lavoro (VCC) | 3,3V/5V CC (Alimentazione standard) |
| Tipo di interfaccia | Parallelo 8-bit 68XX/80XX, SPI a 3 fili, SPI a 4 fili |
| Configurazione pin | 15 pin (parallelo): GND/VCC/D0-D7/RD/WR/DC/RST/CS 7 pin (SPI): GND/VCC/SCL/SDA/RST/DC/CS |
| Risoluzione pixel | 256x64 pixel |
| Colore del display | Verde |
| Temperatura operativa | -20°C ~ +70°C (Adattamento a temperature elevate) |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C ~ +80°C |
| Direzione di visualizzazione | Angolo di visione completo (display chiaro a 360°) |
| Area attiva (A/A) | 135,65 mm (L) * 33,89 mm (W) |
| Area di visualizzazione (V/A) | 137,65 mm (L) * 35,89 mm (W) |
| Dimensioni del nucleo del modulo (LCD) | 146,00 mm (L) * 45,00 mm (W) |
| Dimensioni PCB | 159,13 mm (L) * 50,17 mm (W) |
| Spessore telaio in ferro | 0,8 mm |
| Tolleranza non specificata | ±0,2 mm |
| Passo dei punti del display | 0,53 mm (L) * 0,53 mm (W) (Tipico) |
| Standard di conformità | RoHS (Istruzioni ambientali UE) |
| MOQ: | 500 pezzi |
| Prezzo: | $49.2~64/pieces |
| standard packaging: | 19*8*5 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di display | Modulo PMOLED da 5,5" (Display verde, visione completa) |
| Numero di parte | GME050G-916 |
| IC driver | SSD1322 |
| Tipo di connessione | Montaggio su PCB parallelo a 15 pin / SPI a 7 pin |
| Tensione di lavoro (VCC) | 3,3V/5V CC (Alimentazione standard) |
| Tipo di interfaccia | Parallelo 8-bit 68XX/80XX, SPI a 3 fili, SPI a 4 fili |
| Configurazione pin | 15 pin (parallelo): GND/VCC/D0-D7/RD/WR/DC/RST/CS 7 pin (SPI): GND/VCC/SCL/SDA/RST/DC/CS |
| Risoluzione pixel | 256x64 pixel |
| Colore del display | Verde |
| Temperatura operativa | -20°C ~ +70°C (Adattamento a temperature elevate) |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C ~ +80°C |
| Direzione di visualizzazione | Angolo di visione completo (display chiaro a 360°) |
| Area attiva (A/A) | 135,65 mm (L) * 33,89 mm (W) |
| Area di visualizzazione (V/A) | 137,65 mm (L) * 35,89 mm (W) |
| Dimensioni del nucleo del modulo (LCD) | 146,00 mm (L) * 45,00 mm (W) |
| Dimensioni PCB | 159,13 mm (L) * 50,17 mm (W) |
| Spessore telaio in ferro | 0,8 mm |
| Tolleranza non specificata | ±0,2 mm |
| Passo dei punti del display | 0,53 mm (L) * 0,53 mm (W) (Tipico) |
| Standard di conformità | RoHS (Istruzioni ambientali UE) |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni