| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $49.2~64/pieces |
| Standard Packaging: | 19*8*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 5.5" PMOLED-Modul (grünes Display, vollständig angezeigt) |
| Teilnummer | GME050G-916 |
| Treiber-IC | SSD1322 |
| Verbindungsart | 15-Pin Parallel / 7-Pin SPI, PCB-Mount-Design |
| Betriebsspannung (VCC) | 3.3V/5V Gleichstrom (Standardstromversorgung) |
| Schnittstellentyp | 8 Bit 68XX/80XX Parallel, 3-drahtartiger SPI, 4-drahtartiger SPI |
| Pin-Konfiguration | 15-Pin (parallel): GND/VCC/D0-D7/RD/WR/DC/RST/CS 7-Pin (SPI): GND/VCC/SCL/SDA/RST/DC/CS |
| Pixel Auflösung | 256x64 Pixel |
| Anzeige Farbe | Grün |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C (Anpassung an breite Temperaturen) |
| Speichertemperatur | -30 °C ~ +80 °C |
| Sichtrichtung | Alle Blickwinkel (360° klares Display) |
| Aktivbereich (A/A) | 135.65mm(L) *33.89mm(W) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 137.65mm(L) *35.89mm(W) |
| Größe des Modulkerns (LCD) | 146.00mm(L) *45.00mm(W) |
| PCB-Dimension | 159.13mm(L) *50.17mm(W) |
| Eisenrahmendicke | 00,8 mm |
| Nicht erwähnte Toleranz | ±0,2 mm |
| Anzeigen von Punktepitch | 0.53mm(L) *0.53mm(W) (Typ) |
| Konformitätsstandard | RoHS (EU-Umweltrichtlinien) |
| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $49.2~64/pieces |
| Standard Packaging: | 19*8*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 5.5" PMOLED-Modul (grünes Display, vollständig angezeigt) |
| Teilnummer | GME050G-916 |
| Treiber-IC | SSD1322 |
| Verbindungsart | 15-Pin Parallel / 7-Pin SPI, PCB-Mount-Design |
| Betriebsspannung (VCC) | 3.3V/5V Gleichstrom (Standardstromversorgung) |
| Schnittstellentyp | 8 Bit 68XX/80XX Parallel, 3-drahtartiger SPI, 4-drahtartiger SPI |
| Pin-Konfiguration | 15-Pin (parallel): GND/VCC/D0-D7/RD/WR/DC/RST/CS 7-Pin (SPI): GND/VCC/SCL/SDA/RST/DC/CS |
| Pixel Auflösung | 256x64 Pixel |
| Anzeige Farbe | Grün |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C (Anpassung an breite Temperaturen) |
| Speichertemperatur | -30 °C ~ +80 °C |
| Sichtrichtung | Alle Blickwinkel (360° klares Display) |
| Aktivbereich (A/A) | 135.65mm(L) *33.89mm(W) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 137.65mm(L) *35.89mm(W) |
| Größe des Modulkerns (LCD) | 146.00mm(L) *45.00mm(W) |
| PCB-Dimension | 159.13mm(L) *50.17mm(W) |
| Eisenrahmendicke | 00,8 mm |
| Nicht erwähnte Toleranz | ±0,2 mm |
| Anzeigen von Punktepitch | 0.53mm(L) *0.53mm(W) (Typ) |
| Konformitätsstandard | RoHS (EU-Umweltrichtlinien) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen