| MOQ: | 5個 |
| 価格: | $49.2~64/pieces |
| standard packaging: | 19*8*5 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | 5.5" PMOLEDモジュール(グリーンディスプレイ、フルビュー) |
| 部品番号 | GME050G-916 |
| ドライバーIC | SSD1322 |
| 接続タイプ | 15ピンパラレル / 7ピンSPI、PCBマウントデザイン |
| 動作電圧(VCC) | 3.3V/5V DC(標準電源) |
| インターフェイスタイプ | 8ビット68XX/80XXパラレル、3線SPI、4線SPI |
| ピン構成 | 15ピン(パラレル):GND/VCC/D0-D7/RD/WR/DC/RST/CS 7ピン(SPI):GND/VCC/SCL/SDA/RST/DC/CS |
| ピクセル解像度 | 256x64ピクセル |
| 表示色 | グリーン |
| 動作温度 | -20℃ ~ +70℃(広温度対応) |
| 保管温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 視野方向 | 全視野角(360°)クリアディスプレイ |
| アクティブエリア(A/A) | 135.65mm(長さ)*33.89mm(幅) |
| 表示エリア(V/A) | 137.65mm(長さ)*35.89mm(幅) |
| モジュールコアサイズ(LCD) | 146.00mm(長さ)*45.00mm(幅) |
| PCB寸法 | 159.13mm(長さ)*50.17mm(幅) |
| 鉄枠厚さ | 0.8mm |
| 公差(注記なし) | ±0.2mm |
| 表示ドットピッチ | 0.53mm(長さ)*0.53mm(幅)(標準) |
| 準拠規格 | RoHS(EU環境指令) |
| MOQ: | 5個 |
| 価格: | $49.2~64/pieces |
| standard packaging: | 19*8*5 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | 5.5" PMOLEDモジュール(グリーンディスプレイ、フルビュー) |
| 部品番号 | GME050G-916 |
| ドライバーIC | SSD1322 |
| 接続タイプ | 15ピンパラレル / 7ピンSPI、PCBマウントデザイン |
| 動作電圧(VCC) | 3.3V/5V DC(標準電源) |
| インターフェイスタイプ | 8ビット68XX/80XXパラレル、3線SPI、4線SPI |
| ピン構成 | 15ピン(パラレル):GND/VCC/D0-D7/RD/WR/DC/RST/CS 7ピン(SPI):GND/VCC/SCL/SDA/RST/DC/CS |
| ピクセル解像度 | 256x64ピクセル |
| 表示色 | グリーン |
| 動作温度 | -20℃ ~ +70℃(広温度対応) |
| 保管温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 視野方向 | 全視野角(360°)クリアディスプレイ |
| アクティブエリア(A/A) | 135.65mm(長さ)*33.89mm(幅) |
| 表示エリア(V/A) | 137.65mm(長さ)*35.89mm(幅) |
| モジュールコアサイズ(LCD) | 146.00mm(長さ)*45.00mm(幅) |
| PCB寸法 | 159.13mm(長さ)*50.17mm(幅) |
| 鉄枠厚さ | 0.8mm |
| 公差(注記なし) | ±0.2mm |
| 表示ドットピッチ | 0.53mm(長さ)*0.53mm(幅)(標準) |
| 準拠規格 | RoHS(EU環境指令) |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー