| ブランド名: | YZY |
| モデル番号: | YQ84-5DSI |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | $22.5-25.5/pieces |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 50k/月 |
| LCD サイズ | 5インチ | LCDタイプ | IPS TFT |
| LCD解像度 | 800*480 | LCD インターフェースタイプ | RGB888, 16.7 M 真の色 |
| モジュールのインターフェースタイプ | ラズベリーパイ MIPI DSI | 更新率 | 60Hz |
| タッチスクリーンタイプ | 容量感触画面 | 視角 | IPS:178° |
| アクティブ エリア | 108.00×64.80ミリ | 動作電圧 | 3.3V |
| 最大電流 | 340mA | 動作温度 | -20°Cから70°C |
| モジュールのサイズ | 121.1x77.9 ((mm) | パッケージのサイズ | 154*143*38 (mm) |
| モジュール重量 (純重量) | 112g | パッケージ重量 | 180g |
| ディスプレイ回転 | FKMSモード | 伝統的なグラフィックモード設定 | タッチの向き設定 |
|---|---|---|---|
| ローテーションなし | 普通の | display_lcd_rotate=0 表示する | オプション"校正マトリックス" "1 0 0 0 1 0 0 0 1" |
| 時計の指針に沿って90°回転 | そうだ | display_lcd_rotate=1 を表示する | オプション"校正マトリックス" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" |
| 時計の指針に沿って180°回転する | 逆転した | display_lcd_rotate=2 を表示する | オプション"校正マトリックス" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" |
| 時計時計の指針に沿って 270° 回転 | 左 | display_lcd_rotate=3 を表示する | オプション"校正マトリックス" "0 -1 1 1 0 0 0 1" |
| 横転 | はい | display_lcd_rotate=0x10000 表示する | オプション"校正マトリックス" "-1 0 1 0 1 0 0 1" |
| 垂直転覆する | はい | display_lcd_rotate=0x20000 について | オプション"校正マトリックス" "1 0 0 0 -1 1 0 0 1" |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー