| Nome da Marca: | YZY |
| Número do modelo: | YQ84-5DSI |
| MOQ: | 100 |
| Preço: | $22.5-25.5/pieces |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 50k/mês |
| Tamanho do LCD | 5 polegadas | Tipo de LCD | IPS TFT |
| Resolução do LCD | 800*480 | Tipo de interface do LCD | RGB888, cor verdadeira de 16,7 M |
| Tipo de interface do módulo | Raspberry Pi MIPI DSI | Taxa de atualização | 60Hz |
| Tipo de tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque capacitiva | Ângulo de visão | IPS:178° |
| Área ativa | 108.00x64.80(mm) | Tensão de trabalho | 3.3V |
| Corrente máxima de operação | 340mA | Temperatura de operação | -20°C-70°C |
| Tamanho do módulo | 121.1x77.9(mm) | Tamanho da embalagem | 154*143*38(mm) |
| Peso do módulo (peso líquido) | 112 g | Peso da embalagem | 180g |
| Rotação da Tela | Modo FKMS | Configurações do modo gráfico tradicional | Configuração de orientação do toque |
|---|---|---|---|
| sem rotação | normal | display_lcd_rotate=0 | Option "CalibrationMatrix" "1 0 0 0 1 0 0 0 1" |
| Gire 90° no sentido horário | direita | display_lcd_rotate=1 | Option "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" |
| Gire 180° no sentido horário | invertido | display_lcd_rotate=2 | Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" |
| Gire 270° no sentido horário | esquerda | display_lcd_rotate=3 | Option "CalibrationMatrix" "0 -1 1 1 0 0 0 0 1" |
| Espelhar horizontalmente | NÃO | display_lcd_rotate=0x10000 | Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 1 0 0 0 1" |
| Espelhar verticalmente | NÃO | display_lcd_rotate=0x20000 | Option "CalibrationMatrix" "1 0 0 0 -1 1 0 0 1" |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários