| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $8.5-12.8/Piece |
| Delivery period: | 30営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 最大5,000個/日 |
E32R28T および E32N28T は、ESP32-WROOM-32E メインコントロールを搭載した 2.8 インチディスプレイモジュールです。E32R28T は抵抗膜式タッチスクリーンを搭載していますが、E32N28T は搭載していません。どちらの製品も 240x320 解像度の ILI9341 スクリーン ドライバー IC を使用しており、SPI インターフェイスデバイス、オーディオ スピーカー、リチウム電池、MicroSD カード、シリアル ポートなど、さまざまな周辺機器に接続できます。E32R28T のタッチ機能は、IoT およびヒューマン・コンピューター・インタラクション開発をサポートしながら、幅広い DIY 機能を実現します。
| 項目 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| モジュール | ESP32-WROOM-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3、Xtensa デュアル コア 32 ビット LX6 マイクロプロセッサ | - |
| 周波数 | 240MHz (最大) | - |
| メモリ | 48KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB 外部 QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n モード | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR および Bluetooth LE 標準 | - |
| 動作電圧 | 3.0~3.6 | V |
| 動作温度 | -40~85 | ℃ |
| 項目 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| パネル サイズ | 2.8 | インチ |
| パネル タイプ | TN 12 0'CLOCK TFT | - |
| 解像度 | 240*320 | ピクセル |
| アクティブ エリア | 43.20(W)x57.60(H) | mm |
| 色数 | 最大: 262K (RGB666) 一般的に使用: 56K (RGB565) | - |
| ドライバー IC | ST7789 | - |
| ディスプレイ インターフェイス | 4 線 SPI (ESP32 に接続) | - |
| 視野角 | 12'CLOCK | - |
| 輝度 (TYP) | 260 | cd/m² |
| 動作温度 | -10~50 | ℃ |
| 保管温度 | -20~60 | ℃ |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $8.5-12.8/Piece |
| Delivery period: | 30営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 最大5,000個/日 |
E32R28T および E32N28T は、ESP32-WROOM-32E メインコントロールを搭載した 2.8 インチディスプレイモジュールです。E32R28T は抵抗膜式タッチスクリーンを搭載していますが、E32N28T は搭載していません。どちらの製品も 240x320 解像度の ILI9341 スクリーン ドライバー IC を使用しており、SPI インターフェイスデバイス、オーディオ スピーカー、リチウム電池、MicroSD カード、シリアル ポートなど、さまざまな周辺機器に接続できます。E32R28T のタッチ機能は、IoT およびヒューマン・コンピューター・インタラクション開発をサポートしながら、幅広い DIY 機能を実現します。
| 項目 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| モジュール | ESP32-WROOM-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3、Xtensa デュアル コア 32 ビット LX6 マイクロプロセッサ | - |
| 周波数 | 240MHz (最大) | - |
| メモリ | 48KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB 外部 QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n モード | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR および Bluetooth LE 標準 | - |
| 動作電圧 | 3.0~3.6 | V |
| 動作温度 | -40~85 | ℃ |
| 項目 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| パネル サイズ | 2.8 | インチ |
| パネル タイプ | TN 12 0'CLOCK TFT | - |
| 解像度 | 240*320 | ピクセル |
| アクティブ エリア | 43.20(W)x57.60(H) | mm |
| 色数 | 最大: 262K (RGB666) 一般的に使用: 56K (RGB565) | - |
| ドライバー IC | ST7789 | - |
| ディスプレイ インターフェイス | 4 線 SPI (ESP32 に接続) | - |
| 視野角 | 12'CLOCK | - |
| 輝度 (TYP) | 260 | cd/m² |
| 動作温度 | -10~50 | ℃ |
| 保管温度 | -20~60 | ℃ |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー