| MOQ: | 500 PC |
| 가격: | $8.5-12.8/Piece |
| Delivery period: | 근무일 기준 30일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 최대 5,000개/일 |
E32R28T와 E32N28T는 ESP32-WROOM-32E 메인 컨트롤을 갖춘 2.8인치 디스플레이 모듈이다. E32R28T에는 저항성 터치 스크린이 포함되지만 E32N28T에는 그렇지 않다.두 제품 모두 240x320 해상도의 ILI9341 화면 드라이버 IC를 사용하며 SPI 인터페이스 장치를 포함한 다양한 주변 장치에 연결할 수 있습니다., 오디오 스피커, 리?? 배터리, 마이크로SD 카드, 그리고 일련 포트.E32R28T의 터치 기능은 IoT 및 인간-컴퓨터 상호 작용 개발을 지원하면서 광범위한 DIY 기능을 가능하게합니다..
| 항목 | 매개 변수 | 단위 |
|---|---|---|
| 모듈 | ESP32-WROOM-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa 듀얼 코어 32비트 LX6 마이크로프로세서 | - |
| 빈도 | 240MHz (최대) | - |
| 기억력 | 48KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB 외부 QSPI 플래시 | - |
| WIFI | 2.4GHz, 802.11b/g/n 모드 | - |
| 블루투스 | 블루투스 V4.2 BR/EDR 및 블루투스 LE 표준 | - |
| 작동 전압 | 30.0~3.6 | V |
| 작동 온도 | -40~85 | °C |
| 항목 | 매개 변수 | 단위 |
|---|---|---|
| 패널 크기 | 2.8 | 인치 |
| 패널 타입 | TN 12 0'CLOCK TFT | - |
| 결의 | 240*320 | 픽셀 |
| 활동 영역 | 43.20 ((W) x57.60 ((H) | mm |
| 색상 수 | 최대: 262K (RGB666) 일반적으로 사용되는: 56K (RGB565) | - |
| 드라이버 IC | ST7789 | - |
| 표시 인터페이스 | 4선 SPI (ESP32에 연결) | - |
| 뷰앵글 | 12시 | - |
| 밝기 (TYP) | 260 | cd/m2 |
| 작동 온도 | -10~50 | °C |
| 저장 온도 | -20~60 | °C |
| MOQ: | 500 PC |
| 가격: | $8.5-12.8/Piece |
| Delivery period: | 근무일 기준 30일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 최대 5,000개/일 |
E32R28T와 E32N28T는 ESP32-WROOM-32E 메인 컨트롤을 갖춘 2.8인치 디스플레이 모듈이다. E32R28T에는 저항성 터치 스크린이 포함되지만 E32N28T에는 그렇지 않다.두 제품 모두 240x320 해상도의 ILI9341 화면 드라이버 IC를 사용하며 SPI 인터페이스 장치를 포함한 다양한 주변 장치에 연결할 수 있습니다., 오디오 스피커, 리?? 배터리, 마이크로SD 카드, 그리고 일련 포트.E32R28T의 터치 기능은 IoT 및 인간-컴퓨터 상호 작용 개발을 지원하면서 광범위한 DIY 기능을 가능하게합니다..
| 항목 | 매개 변수 | 단위 |
|---|---|---|
| 모듈 | ESP32-WROOM-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa 듀얼 코어 32비트 LX6 마이크로프로세서 | - |
| 빈도 | 240MHz (최대) | - |
| 기억력 | 48KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB 외부 QSPI 플래시 | - |
| WIFI | 2.4GHz, 802.11b/g/n 모드 | - |
| 블루투스 | 블루투스 V4.2 BR/EDR 및 블루투스 LE 표준 | - |
| 작동 전압 | 30.0~3.6 | V |
| 작동 온도 | -40~85 | °C |
| 항목 | 매개 변수 | 단위 |
|---|---|---|
| 패널 크기 | 2.8 | 인치 |
| 패널 타입 | TN 12 0'CLOCK TFT | - |
| 결의 | 240*320 | 픽셀 |
| 활동 영역 | 43.20 ((W) x57.60 ((H) | mm |
| 색상 수 | 최대: 262K (RGB666) 일반적으로 사용되는: 56K (RGB565) | - |
| 드라이버 IC | ST7789 | - |
| 표시 인터페이스 | 4선 SPI (ESP32에 연결) | - |
| 뷰앵글 | 12시 | - |
| 밝기 (TYP) | 260 | cd/m2 |
| 작동 온도 | -10~50 | °C |
| 저장 온도 | -20~60 | °C |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰