| MOQ: | 500 PC |
| 가격: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery period: | 근무일 기준 30일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 최대 5,000개/일 |
| 항목 | 매개 변수 | 단위 |
|---|---|---|
| 모듈 | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa 듀얼 코어 32비트 LX6 마이크로프로세서 | - |
| 빈도 | 240MHz (최대) | - |
| 기억력 | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB 외부 QSPI 플래시 | - |
| WIFI | 2.4GHz, 802.11b/g/n 모드 | - |
| 블루투스 | 블루투스 V4.2 BR/EDR 및 블루투스 LE 표준 | - |
| 작동 전압 | 30.0~3.6 | V |
| 작동 온도 | -40~85 | °C |
| 항목 | 매개 변수 | 단위 |
|---|---|---|
| 패널 크기 | 2.8 | 인치 |
| 패널 타입 | TN TFT | - |
| 결의 | 320*480 | 픽셀 |
| 활동 영역 | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | mm |
| 색상 수 | 최대: 262K (RGB666) 일반적으로 사용되는: 56K (RGB565) | - |
| 드라이버 IC | ST7796U | - |
| 표시 인터페이스 | 4선 SPI (ESP32에 연결) | - |
| 뷰앵글 | 12시 | - |
| 밝기 (TYP) | 300 | cd/m2 |
| 작동 온도 | -10~50 | °C |
| 저장 온도 | -20~60 | °C |
| MOQ: | 500 PC |
| 가격: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery period: | 근무일 기준 30일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 최대 5,000개/일 |
| 항목 | 매개 변수 | 단위 |
|---|---|---|
| 모듈 | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa 듀얼 코어 32비트 LX6 마이크로프로세서 | - |
| 빈도 | 240MHz (최대) | - |
| 기억력 | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB 외부 QSPI 플래시 | - |
| WIFI | 2.4GHz, 802.11b/g/n 모드 | - |
| 블루투스 | 블루투스 V4.2 BR/EDR 및 블루투스 LE 표준 | - |
| 작동 전압 | 30.0~3.6 | V |
| 작동 온도 | -40~85 | °C |
| 항목 | 매개 변수 | 단위 |
|---|---|---|
| 패널 크기 | 2.8 | 인치 |
| 패널 타입 | TN TFT | - |
| 결의 | 320*480 | 픽셀 |
| 활동 영역 | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | mm |
| 색상 수 | 최대: 262K (RGB666) 일반적으로 사용되는: 56K (RGB565) | - |
| 드라이버 IC | ST7796U | - |
| 표시 인터페이스 | 4선 SPI (ESP32에 연결) | - |
| 뷰앵글 | 12시 | - |
| 밝기 (TYP) | 300 | cd/m2 |
| 작동 온도 | -10~50 | °C |
| 저장 온도 | -20~60 | °C |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰