| MOQ: | 500 STUKS |
| Prijs: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery Period: | GUA |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | Tot 5.000 stuks/dag |
| Item | Parameters | Eenheid |
|---|---|---|
| Module | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa dual core 32-bit LX6 microprocessor | - |
| Frequentie | 240MHz (Max) | - |
| Geheugen | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB externe QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4GHz, 802.11b/g/n modi | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR en Bluetooth LE standaarden | - |
| Bedrijfsspanning | 3.0~3.6 | V |
| Bedrijfstemperatuur | -40~85 | °C |
| Item | Parameters | Eenheid |
|---|---|---|
| Paneelgrootte | 2.8 | Inch |
| Paneeltype | TN TFT | - |
| Resolutie | 320*480 | Pixels |
| Actief Gebied | 48.96(B)×73.44(H) | mm |
| Aantal Kleuren | Max: 262K (RGB666) Gebruikelijk: 56K (RGB565) | - |
| Driver IC | ST7796U | - |
| Display Interface | 4-Lijn SPI (Verbinden met ESP32) | - |
| Kijkhoek | 12'KLOK | - |
| Helderheid (TYP) | 300 | cd/m² |
| Bedrijfstemperatuur | -10~50 | °C |
| Opslagtemperatuur | -20~60 | °C |
| MOQ: | 500 STUKS |
| Prijs: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery Period: | GUA |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | Tot 5.000 stuks/dag |
| Item | Parameters | Eenheid |
|---|---|---|
| Module | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa dual core 32-bit LX6 microprocessor | - |
| Frequentie | 240MHz (Max) | - |
| Geheugen | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB externe QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4GHz, 802.11b/g/n modi | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR en Bluetooth LE standaarden | - |
| Bedrijfsspanning | 3.0~3.6 | V |
| Bedrijfstemperatuur | -40~85 | °C |
| Item | Parameters | Eenheid |
|---|---|---|
| Paneelgrootte | 2.8 | Inch |
| Paneeltype | TN TFT | - |
| Resolutie | 320*480 | Pixels |
| Actief Gebied | 48.96(B)×73.44(H) | mm |
| Aantal Kleuren | Max: 262K (RGB666) Gebruikelijk: 56K (RGB565) | - |
| Driver IC | ST7796U | - |
| Display Interface | 4-Lijn SPI (Verbinden met ESP32) | - |
| Kijkhoek | 12'KLOK | - |
| Helderheid (TYP) | 300 | cd/m² |
| Bedrijfstemperatuur | -10~50 | °C |
| Opslagtemperatuur | -20~60 | °C |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies