| MOQ: | 500 unidades |
| Preço: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery period: | 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | Até 5.000 unidades/dia |
| Ponto | Parâmetros | Unidade |
|---|---|---|
| Modulo | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, microprocessador LX6 de 32 bits com duplo núcleo Xtensa | - |
| Frequência | 240 MHz (máximo) | - |
| Memória | 448KB de ROM + 520KB de SRAM + 16KB de SRAM RTC + 4MB de QSPI Flash externo | - |
| WIFI | 2.4GHz, modos 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR e Bluetooth LE | - |
| Tensão de funcionamento | 3.0~3.6 | V |
| Temperatura de funcionamento | -40 a 85 | °C |
| Ponto | Parâmetros | Unidade |
|---|---|---|
| Tamanho do painel | 2.8 | Inch! |
| Tipo de painel | TN TFT | - |
| Resolução | 320*480 | Pixeis |
| Área ativa | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | mm |
| Número de cores | Max: 262K (RGB666) Comumente utilizado: 56K (RGB565) | - |
| IC do condutor | O que é o nome do produto? | - |
| Interface de exibição | SPI de 4 linhas (conexão ao ESP32) | - |
| Ângulo de visualização | 12h | - |
| Brilho (TYP) | 300 | cd/m2 |
| Temperatura de operação | -10 ~ 50 | °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60 | °C |
| MOQ: | 500 unidades |
| Preço: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery period: | 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | Até 5.000 unidades/dia |
| Ponto | Parâmetros | Unidade |
|---|---|---|
| Modulo | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, microprocessador LX6 de 32 bits com duplo núcleo Xtensa | - |
| Frequência | 240 MHz (máximo) | - |
| Memória | 448KB de ROM + 520KB de SRAM + 16KB de SRAM RTC + 4MB de QSPI Flash externo | - |
| WIFI | 2.4GHz, modos 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR e Bluetooth LE | - |
| Tensão de funcionamento | 3.0~3.6 | V |
| Temperatura de funcionamento | -40 a 85 | °C |
| Ponto | Parâmetros | Unidade |
|---|---|---|
| Tamanho do painel | 2.8 | Inch! |
| Tipo de painel | TN TFT | - |
| Resolução | 320*480 | Pixeis |
| Área ativa | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | mm |
| Número de cores | Max: 262K (RGB666) Comumente utilizado: 56K (RGB565) | - |
| IC do condutor | O que é o nome do produto? | - |
| Interface de exibição | SPI de 4 linhas (conexão ao ESP32) | - |
| Ângulo de visualização | 12h | - |
| Brilho (TYP) | 300 | cd/m2 |
| Temperatura de operação | -10 ~ 50 | °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60 | °C |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários