| MOQ: | 500 unidades |
| Preço: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | Até 5.000 unidades/dia |
| Item | Parâmetros | Unidade |
|---|---|---|
| Módulo | ESP32-32E | - |
| CPU | Microprocessador LX6 dual core 32 bits Xtensa ESP32-D0WD-V3 | - |
| Frequência | 240MHz (Máx.) | - |
| Memória | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB Flash QSPI externa | - |
| WIFI | 2.4GHz, modos 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Padrões Bluetooth V4.2 BR/EDR e Bluetooth LE | - |
| Tensão de Operação | 3.0~3.6 | V |
| Temperatura de Operação | -40~85 | ℃ |
| Item | Parâmetros | Unidade |
|---|---|---|
| Tamanho do Painel | 2.4 | Polegadas |
| Tipo de Painel | IPS TFT | - |
| Resolução | 240*320 | Pixels |
| Área Ativa | 36.2(L) x 49(A) | mm |
| Número de Cores | Máx: 262K (RGB666) Comumente usado: 56K (RGB565) | - |
| IC Driver | ST7789 | - |
| Interface de Display | SPI de 4 linhas (Conecta ao ESP32) | - |
| Ângulo de Visão | TODOS OS ÂNGULOS | - |
| Brilho (TÍPICO) | 220 | cd/m² |
| Temperatura de Operação | -20~60 | ℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -30~70 | ℃ |
| MOQ: | 500 unidades |
| Preço: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | Até 5.000 unidades/dia |
| Item | Parâmetros | Unidade |
|---|---|---|
| Módulo | ESP32-32E | - |
| CPU | Microprocessador LX6 dual core 32 bits Xtensa ESP32-D0WD-V3 | - |
| Frequência | 240MHz (Máx.) | - |
| Memória | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB Flash QSPI externa | - |
| WIFI | 2.4GHz, modos 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Padrões Bluetooth V4.2 BR/EDR e Bluetooth LE | - |
| Tensão de Operação | 3.0~3.6 | V |
| Temperatura de Operação | -40~85 | ℃ |
| Item | Parâmetros | Unidade |
|---|---|---|
| Tamanho do Painel | 2.4 | Polegadas |
| Tipo de Painel | IPS TFT | - |
| Resolução | 240*320 | Pixels |
| Área Ativa | 36.2(L) x 49(A) | mm |
| Número de Cores | Máx: 262K (RGB666) Comumente usado: 56K (RGB565) | - |
| IC Driver | ST7789 | - |
| Interface de Display | SPI de 4 linhas (Conecta ao ESP32) | - |
| Ângulo de Visão | TODOS OS ÂNGULOS | - |
| Brilho (TÍPICO) | 220 | cd/m² |
| Temperatura de Operação | -20~60 | ℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -30~70 | ℃ |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários