| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery Period: | 30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | Jusqu'à 5 000 pièces/jour |
| Article | Paramètres | Unité |
|---|---|---|
| Module | ESP32-32E | - |
| Processeur | Microprocesseur LX6 double cœur 32 bits Xtensa ESP32-D0WD-V3 | - |
| Fréquence | 240MHz (Max) | - |
| Mémoire | 448 Ko ROM + 520 Ko SRAM + 16 Ko SRAM RTC + 4 Mo Flash QSPI externe | - |
| WIFI | 2,4 GHz, modes 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Normes Bluetooth V4.2 BR/EDR et Bluetooth LE | - |
| Tension de fonctionnement | 3.0~3.6 | V |
| Température de fonctionnement | -40~85 | °C |
| Article | Paramètres | Unité |
|---|---|---|
| Taille du panneau | 2.4 | Pouce |
| Type de panneau | IPS TFT | - |
| Résolution | 240*320 | Pixels |
| Zone active | 36.2(L) x 49(H) | mm |
| Nombre de couleurs | Max : 262K (RGB666) Couramment utilisé : 56K (RGB565) | - |
| Circuit intégré du pilote | ST7789 | - |
| Interface d'affichage | SPI 4 fils (connexion à l'ESP32) | - |
| Angle de vue | TOUT ANGLE | - |
| Luminosité (typique) | 220 | cd/m² |
| Température de fonctionnement | -20~60 | °C |
| Température de stockage | -30~70 | °C |
| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery Period: | 30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | Jusqu'à 5 000 pièces/jour |
| Article | Paramètres | Unité |
|---|---|---|
| Module | ESP32-32E | - |
| Processeur | Microprocesseur LX6 double cœur 32 bits Xtensa ESP32-D0WD-V3 | - |
| Fréquence | 240MHz (Max) | - |
| Mémoire | 448 Ko ROM + 520 Ko SRAM + 16 Ko SRAM RTC + 4 Mo Flash QSPI externe | - |
| WIFI | 2,4 GHz, modes 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Normes Bluetooth V4.2 BR/EDR et Bluetooth LE | - |
| Tension de fonctionnement | 3.0~3.6 | V |
| Température de fonctionnement | -40~85 | °C |
| Article | Paramètres | Unité |
|---|---|---|
| Taille du panneau | 2.4 | Pouce |
| Type de panneau | IPS TFT | - |
| Résolution | 240*320 | Pixels |
| Zone active | 36.2(L) x 49(H) | mm |
| Nombre de couleurs | Max : 262K (RGB666) Couramment utilisé : 56K (RGB565) | - |
| Circuit intégré du pilote | ST7789 | - |
| Interface d'affichage | SPI 4 fils (connexion à l'ESP32) | - |
| Angle de vue | TOUT ANGLE | - |
| Luminosité (typique) | 220 | cd/m² |
| Température de fonctionnement | -20~60 | °C |
| Température de stockage | -30~70 | °C |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques