| MOQ: | 500 шт. |
| Цена: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Supply Capacity: | До 5000 шт/день |
| Пункт | Параметры | Единица измерения |
|---|---|---|
| Модуль | ESP32-32E | - |
| ЦПУ | ESP32-D0WD-V3, двухъядерный 32-битный микропроцессор LX6 Xtensa | - |
| Частота | 240 МГц (макс.) | - |
| Память | 448 КБ ПЗУ + 520 КБ ОЗУ + 16 КБ ОЗУ RTC + 4 МБ внешняя QSPI Flash | - |
| WIFI | 2,4 ГГц, режимы 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Стандарты Bluetooth V4.2 BR/EDR и Bluetooth LE | - |
| Рабочее напряжение | 3,0~3,6 | В |
| Рабочая температура | -40~85 | °C |
| Пункт | Параметры | Единица измерения |
|---|---|---|
| Размер панели | 2,4 | Дюйм |
| Тип панели | IPS TFT | - |
| Разрешение | 240*320 | Пиксели |
| Активная область | 36,2(Ш) x 49(В) | мм |
| Количество цветов | Макс.: 262K (RGB666) Обычно используется: 56K (RGB565) | - |
| Драйвер IC | ST7789 | - |
| Интерфейс дисплея | 4-проводной SPI (подключение к ESP32) | - |
| Угол обзора | ВСЕ ЧАСЫ | - |
| Яркость (типичная) | 220 | кд/м² |
| Рабочая температура | -20~60 | °C |
| Температура хранения | -30~70 | °C |
| MOQ: | 500 шт. |
| Цена: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Supply Capacity: | До 5000 шт/день |
| Пункт | Параметры | Единица измерения |
|---|---|---|
| Модуль | ESP32-32E | - |
| ЦПУ | ESP32-D0WD-V3, двухъядерный 32-битный микропроцессор LX6 Xtensa | - |
| Частота | 240 МГц (макс.) | - |
| Память | 448 КБ ПЗУ + 520 КБ ОЗУ + 16 КБ ОЗУ RTC + 4 МБ внешняя QSPI Flash | - |
| WIFI | 2,4 ГГц, режимы 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Стандарты Bluetooth V4.2 BR/EDR и Bluetooth LE | - |
| Рабочее напряжение | 3,0~3,6 | В |
| Рабочая температура | -40~85 | °C |
| Пункт | Параметры | Единица измерения |
|---|---|---|
| Размер панели | 2,4 | Дюйм |
| Тип панели | IPS TFT | - |
| Разрешение | 240*320 | Пиксели |
| Активная область | 36,2(Ш) x 49(В) | мм |
| Количество цветов | Макс.: 262K (RGB666) Обычно используется: 56K (RGB565) | - |
| Драйвер IC | ST7789 | - |
| Интерфейс дисплея | 4-проводной SPI (подключение к ESP32) | - |
| Угол обзора | ВСЕ ЧАСЫ | - |
| Яркость (типичная) | 220 | кд/м² |
| Рабочая температура | -20~60 | °C |
| Температура хранения | -30~70 | °C |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы