| MOQ: | 500 STUKS |
| Prijs: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery Period: | GUA |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | Tot 5.000 stuks/dag |
| Item | Parameters | Eenheid |
|---|---|---|
| Module | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa dual core 32-bit LX6 microprocessor | - |
| Frequentie | 240MHz (Max) | - |
| Geheugen | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB externe QSPI Flash | - |
| WIFI | 2,4GHz, 802.11b/g/n modi | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR en Bluetooth LE standaarden | - |
| Bedrijfsspanning | 3.0~3.6 | V |
| Bedrijfstemperatuur | -40~85 | ℃ |
| Item | Parameters | Eenheid |
|---|---|---|
| Paneelgrootte | 2.4 | Inch |
| Paneeltype | IPS TFT | - |
| Resolutie | 240*320 | Pixels |
| Actief gebied | 36.2(B) x 49(H) | mm |
| Aantal kleuren | Max: 262K (RGB666) Gebruikelijk: 56K (RGB565) | - |
| Driver IC | ST7789 | - |
| Display Interface | 4-Lijn SPI (Verbinding met ESP32) | - |
| Kijkhoek | ALLE HOEKEN | - |
| Helderheid (TYP) | 220 | cd/m² |
| Bedrijfstemperatuur | -20~60 | ℃ |
| Opslagtemperatuur | -30~70 | ℃ |
| MOQ: | 500 STUKS |
| Prijs: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery Period: | GUA |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | Tot 5.000 stuks/dag |
| Item | Parameters | Eenheid |
|---|---|---|
| Module | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa dual core 32-bit LX6 microprocessor | - |
| Frequentie | 240MHz (Max) | - |
| Geheugen | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB externe QSPI Flash | - |
| WIFI | 2,4GHz, 802.11b/g/n modi | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR en Bluetooth LE standaarden | - |
| Bedrijfsspanning | 3.0~3.6 | V |
| Bedrijfstemperatuur | -40~85 | ℃ |
| Item | Parameters | Eenheid |
|---|---|---|
| Paneelgrootte | 2.4 | Inch |
| Paneeltype | IPS TFT | - |
| Resolutie | 240*320 | Pixels |
| Actief gebied | 36.2(B) x 49(H) | mm |
| Aantal kleuren | Max: 262K (RGB666) Gebruikelijk: 56K (RGB565) | - |
| Driver IC | ST7789 | - |
| Display Interface | 4-Lijn SPI (Verbinding met ESP32) | - |
| Kijkhoek | ALLE HOEKEN | - |
| Helderheid (TYP) | 220 | cd/m² |
| Bedrijfstemperatuur | -20~60 | ℃ |
| Opslagtemperatuur | -30~70 | ℃ |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies