| MOQ: | 500 PZ |
| Prezzo: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | Fino a 5.000 pz/giorno |
| Articolo | Parametri | Unità |
|---|---|---|
| Modulo | ESP32-32E | - |
| CPU | Microprocessore dual core LX6 a 32 bit Xtensa ESP32-D0WD-V3 | - |
| Frequenza | 240MHz (Max) | - |
| Memoria | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB Flash QSPI esterna | - |
| WIFI | 2.4GHz, modalità 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Standard Bluetooth V4.2 BR/EDR e Bluetooth LE | - |
| Tensione Operativa | 3.0~3.6 | V |
| Temperatura Operativa | -40~85 | °C |
| Articolo | Parametri | Unità |
|---|---|---|
| Dimensioni Pannello | 2.4 | Pollici |
| Tipo Pannello | IPS TFT | - |
| Risoluzione | 240*320 | Pixel |
| Area Attiva | 36.2(L) x 49(A) | mm |
| Numero di Colori | Max: 262K (RGB666) Comunemente usato: 56K (RGB565) | - |
| Chip Driver | ST7789 | - |
| Interfaccia Display | SPI a 4 linee (Connessione all'ESP32) | - |
| Angolo di Visione | TUTTO L'OROLOGIO | - |
| Luminosità (TYP) | 220 | cd/m² |
| Temperatura Operativa | -20~60 | °C |
| Temperatura di Stoccaggio | -30~70 | °C |
| MOQ: | 500 PZ |
| Prezzo: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | Fino a 5.000 pz/giorno |
| Articolo | Parametri | Unità |
|---|---|---|
| Modulo | ESP32-32E | - |
| CPU | Microprocessore dual core LX6 a 32 bit Xtensa ESP32-D0WD-V3 | - |
| Frequenza | 240MHz (Max) | - |
| Memoria | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB Flash QSPI esterna | - |
| WIFI | 2.4GHz, modalità 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Standard Bluetooth V4.2 BR/EDR e Bluetooth LE | - |
| Tensione Operativa | 3.0~3.6 | V |
| Temperatura Operativa | -40~85 | °C |
| Articolo | Parametri | Unità |
|---|---|---|
| Dimensioni Pannello | 2.4 | Pollici |
| Tipo Pannello | IPS TFT | - |
| Risoluzione | 240*320 | Pixel |
| Area Attiva | 36.2(L) x 49(A) | mm |
| Numero di Colori | Max: 262K (RGB666) Comunemente usato: 56K (RGB565) | - |
| Chip Driver | ST7789 | - |
| Interfaccia Display | SPI a 4 linee (Connessione all'ESP32) | - |
| Angolo di Visione | TUTTO L'OROLOGIO | - |
| Luminosità (TYP) | 220 | cd/m² |
| Temperatura Operativa | -20~60 | °C |
| Temperatura di Stoccaggio | -30~70 | °C |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni