| MOQ: | 500 ΤΕΜ |
| Τιμή: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Supply Capacity: | Έως 5.000 τμχ/ημέρα |
| Στοιχείο | Παράμετροι | Μονάδα |
|---|---|---|
| Μονάδα | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, διπύρηνος μικροεπεξεργαστής LX6 32-bit Xtensa | - |
| Συχνότητα | 240MHz (Μέγιστο) | - |
| Μνήμη | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB εξωτερική QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4GHz, λειτουργίες 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Πρότυπα Bluetooth V4.2 BR/EDR και Bluetooth LE | - |
| Τάση Λειτουργίας | 3.0~3.6 | V |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40~85 | °C |
| Στοιχείο | Παράμετροι | Μονάδα |
|---|---|---|
| Μέγεθος Πάνελ | 2.4 | Ίντσες |
| Τύπος Πάνελ | IPS TFT | - |
| Ανάλυση | 240*320 | Pixels |
| Ενεργή Περιοχή | 36.2(Π) x 49(Υ) | mm |
| Αριθμός Χρωμάτων | Μέγιστο: 262K (RGB666) Συνήθως χρησιμοποιούμενο: 56K (RGB565) | - |
| IC Οδηγού | ST7789 | - |
| Διεπαφή Οθόνης | 4-γραμμών SPI (Σύνδεση με ESP32) | - |
| Γωνία Θέασης | ΟΛΟΚΛΗΡΗ | - |
| Φωτεινότητα (Τυπική) | 220 | cd/m² |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20~60 | °C |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -30~70 | °C |
| MOQ: | 500 ΤΕΜ |
| Τιμή: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Supply Capacity: | Έως 5.000 τμχ/ημέρα |
| Στοιχείο | Παράμετροι | Μονάδα |
|---|---|---|
| Μονάδα | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, διπύρηνος μικροεπεξεργαστής LX6 32-bit Xtensa | - |
| Συχνότητα | 240MHz (Μέγιστο) | - |
| Μνήμη | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB εξωτερική QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4GHz, λειτουργίες 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Πρότυπα Bluetooth V4.2 BR/EDR και Bluetooth LE | - |
| Τάση Λειτουργίας | 3.0~3.6 | V |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40~85 | °C |
| Στοιχείο | Παράμετροι | Μονάδα |
|---|---|---|
| Μέγεθος Πάνελ | 2.4 | Ίντσες |
| Τύπος Πάνελ | IPS TFT | - |
| Ανάλυση | 240*320 | Pixels |
| Ενεργή Περιοχή | 36.2(Π) x 49(Υ) | mm |
| Αριθμός Χρωμάτων | Μέγιστο: 262K (RGB666) Συνήθως χρησιμοποιούμενο: 56K (RGB565) | - |
| IC Οδηγού | ST7789 | - |
| Διεπαφή Οθόνης | 4-γραμμών SPI (Σύνδεση με ESP32) | - |
| Γωνία Θέασης | ΟΛΟΚΛΗΡΗ | - |
| Φωτεινότητα (Τυπική) | 220 | cd/m² |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20~60 | °C |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -30~70 | °C |
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές