| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 最大5,000個/日 |
| 項目 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| モジュール | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3、Xtensaデュアルコア32ビットLX6マイクロプロセッサ | - |
| 周波数 | 240MHz(最大) | - |
| メモリ | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB外部QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/nモード | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBluetooth LE規格 | - |
| 動作電圧 | 3.0~3.6 | V |
| 動作温度 | -40~85 | ℃ |
| 項目 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| パネルサイズ | 2.4 | インチ |
| パネルタイプ | IPS TFT | - |
| 解像度 | 240*320 | ピクセル |
| アクティブエリア | 36.2(W)x 49(H) | mm |
| 色数 | 最大:262K(RGB666) 一般的に使用:56K(RGB565) | - |
| ドライバーIC | ST7789 | - |
| ディスプレイインターフェイス | 4線SPI(ESP32に接続) | - |
| 視野角 | 全方向 | - |
| 輝度(TYP) | 220 | cd/m² |
| 動作温度 | -20~60 | ℃ |
| 保管温度 | -30~70 | ℃ |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $12.99-14.99/Piece |
| Delivery period: | 30営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 最大5,000個/日 |
| 項目 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| モジュール | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3、Xtensaデュアルコア32ビットLX6マイクロプロセッサ | - |
| 周波数 | 240MHz(最大) | - |
| メモリ | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB外部QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/nモード | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBluetooth LE規格 | - |
| 動作電圧 | 3.0~3.6 | V |
| 動作温度 | -40~85 | ℃ |
| 項目 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| パネルサイズ | 2.4 | インチ |
| パネルタイプ | IPS TFT | - |
| 解像度 | 240*320 | ピクセル |
| アクティブエリア | 36.2(W)x 49(H) | mm |
| 色数 | 最大:262K(RGB666) 一般的に使用:56K(RGB565) | - |
| ドライバーIC | ST7789 | - |
| ディスプレイインターフェイス | 4線SPI(ESP32に接続) | - |
| 視野角 | 全方向 | - |
| 輝度(TYP) | 220 | cd/m² |
| 動作温度 | -20~60 | ℃ |
| 保管温度 | -30~70 | ℃ |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー