| MOQ: | 500 шт. |
| Цена: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery period: | 30 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Supply Capacity: | До 5000 шт/день |
| Положение | Параметры | Единица |
|---|---|---|
| Модуль | ESP32-32E | - |
| ЦПУ | ESP32-D0WD-V3, микропроцессор Xtensa с двойным ядром 32-битный LX6 | - |
| Частота | 240 МГц (максимум) | - |
| Память | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB внешней QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4 ГГц, режимы 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR и Bluetooth LE стандарты | - |
| Рабочее напряжение | 3.0~3.6 | V |
| Операционная температура | -40 ~ 85 | °C |
| Положение | Параметры | Единица |
|---|---|---|
| Размер панели | 2.8 | Дюйм |
| Тип панели | TN TFT | - |
| Резолюция | 320*480 | Пиксели |
| Активная зона | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | мм |
| Количество цветов | Макс: 262K (RGB666) Часто используется: 56K (RGB565) | - |
| Управляющий модуль | ST7796U | - |
| Интерфейс отображения | 4-линейный SPI (подключение к ESP32) | - |
| Угол просмотра | 12 часов. | - |
| Яркость (TYP) | 300 | cd/m2 |
| Операционная температура | -10 ~ 50 | °C |
| Температура хранения | -20 ~ 60 | °C |
| MOQ: | 500 шт. |
| Цена: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery period: | 30 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Supply Capacity: | До 5000 шт/день |
| Положение | Параметры | Единица |
|---|---|---|
| Модуль | ESP32-32E | - |
| ЦПУ | ESP32-D0WD-V3, микропроцессор Xtensa с двойным ядром 32-битный LX6 | - |
| Частота | 240 МГц (максимум) | - |
| Память | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB внешней QSPI Flash | - |
| WIFI | 2.4 ГГц, режимы 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR и Bluetooth LE стандарты | - |
| Рабочее напряжение | 3.0~3.6 | V |
| Операционная температура | -40 ~ 85 | °C |
| Положение | Параметры | Единица |
|---|---|---|
| Размер панели | 2.8 | Дюйм |
| Тип панели | TN TFT | - |
| Резолюция | 320*480 | Пиксели |
| Активная зона | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | мм |
| Количество цветов | Макс: 262K (RGB666) Часто используется: 56K (RGB565) | - |
| Управляющий модуль | ST7796U | - |
| Интерфейс отображения | 4-линейный SPI (подключение к ESP32) | - |
| Угол просмотра | 12 часов. | - |
| Яркость (TYP) | 300 | cd/m2 |
| Операционная температура | -10 ~ 50 | °C |
| Температура хранения | -20 ~ 60 | °C |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы