| MOQ: | 500 STÜCK |
| Preis: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery Period: | 30 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | Bis zu 5.000 Stück/Tag |
| Artikel | Parameter | Einheit |
|---|---|---|
| Modul | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa Dual-Core 32-Bit LX6 Mikroprozessor | - |
| Frequenz | 240MHz (Max) | - |
| Speicher | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB externer QSPI Flash | - |
| WIFI | 2,4GHz, 802.11b/g/n Modi | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR und Bluetooth LE Standards | - |
| Betriebsspannung | 3,0~3,6 | V |
| Betriebstemperatur | -40~85 | °C |
| Artikel | Parameter | Einheit |
|---|---|---|
| Panelgröße | 2,8 | Zoll |
| Paneltyp | TN TFT | - |
| Auflösung | 320*480 | Pixel |
| Aktive Fläche | 48,96(B)×73,44(H) | mm |
| Anzahl der Farben | Max: 262K (RGB666) Häufig verwendet: 56K (RGB565) | - |
| Treiber-IC | ST7796U | - |
| Display-Schnittstelle | 4-Leiter SPI (Verbindung zu ESP32) | - |
| Blickwinkel | 12'CLOCK | - |
| Helligkeit (TYP) | 300 | cd/m² |
| Betriebstemperatur | -10~50 | °C |
| Lagertemperatur | -20~60 | °C |
| MOQ: | 500 STÜCK |
| Preis: | $12.99-15.99/Piece |
| Delivery Period: | 30 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | Bis zu 5.000 Stück/Tag |
| Artikel | Parameter | Einheit |
|---|---|---|
| Modul | ESP32-32E | - |
| CPU | ESP32-D0WD-V3, Xtensa Dual-Core 32-Bit LX6 Mikroprozessor | - |
| Frequenz | 240MHz (Max) | - |
| Speicher | 448KB ROM + 520KB SRAM + 16KB RTC SRAM + 4MB externer QSPI Flash | - |
| WIFI | 2,4GHz, 802.11b/g/n Modi | - |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR und Bluetooth LE Standards | - |
| Betriebsspannung | 3,0~3,6 | V |
| Betriebstemperatur | -40~85 | °C |
| Artikel | Parameter | Einheit |
|---|---|---|
| Panelgröße | 2,8 | Zoll |
| Paneltyp | TN TFT | - |
| Auflösung | 320*480 | Pixel |
| Aktive Fläche | 48,96(B)×73,44(H) | mm |
| Anzahl der Farben | Max: 262K (RGB666) Häufig verwendet: 56K (RGB565) | - |
| Treiber-IC | ST7796U | - |
| Display-Schnittstelle | 4-Leiter SPI (Verbindung zu ESP32) | - |
| Blickwinkel | 12'CLOCK | - |
| Helligkeit (TYP) | 300 | cd/m² |
| Betriebstemperatur | -10~50 | °C |
| Lagertemperatur | -20~60 | °C |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen