| MOQ: | 10 peças |
| Preço: | $2~.2.99/pieces |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | LCD Monocromático Transfletivo Positivo FSTN |
| Resolução | 128 x 64 Pontos |
| Modelo do Módulo | COG12864-16 |
| CI Controlador | ST7565R |
| Modo de Acionamento | 1/64 Duty, 1/9 Bias |
| Tensão de Operação | VDD=3.0V, VLCD=9.3V |
| Direção de Visualização | 6 Horas |
| Luz de Fundo | LED Branco, 2.9-3.3V, 90mA |
| Temp. de Operação | -20℃ ~ +70℃ |
| Temp. de Armazenamento | -30℃ ~ +80℃ |
| Tipo de Conexão | COG (Chip On Glass) |
| Dimensão | 76.0*48.0*5.0 mm |
| Certificação | Conforme RoHS |
| Tolerância | Tolerância Não Especificada ±0.2mm |
| MOQ: | 10 peças |
| Preço: | $2~.2.99/pieces |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | LCD Monocromático Transfletivo Positivo FSTN |
| Resolução | 128 x 64 Pontos |
| Modelo do Módulo | COG12864-16 |
| CI Controlador | ST7565R |
| Modo de Acionamento | 1/64 Duty, 1/9 Bias |
| Tensão de Operação | VDD=3.0V, VLCD=9.3V |
| Direção de Visualização | 6 Horas |
| Luz de Fundo | LED Branco, 2.9-3.3V, 90mA |
| Temp. de Operação | -20℃ ~ +70℃ |
| Temp. de Armazenamento | -30℃ ~ +80℃ |
| Tipo de Conexão | COG (Chip On Glass) |
| Dimensão | 76.0*48.0*5.0 mm |
| Certificação | Conforme RoHS |
| Tolerância | Tolerância Não Especificada ±0.2mm |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários