| MOQ: | 10개 |
| 가격: | $2~.2.99/pieces |
| Delivery period: | 14~60일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 10000개 |
| 디스플레이 유형 | FSTN 양성 트랜스플렉티브 단색 LCD |
| 해상도 | 128 x 64 도트 |
| 모듈 모델 | COG12864-16 |
| 드라이버 IC | ST7565R |
| 구동 방식 | 1/64 듀티, 1/9 바이어스 |
| 작동 전압 | VDD=3.0V, VLCD=9.3V |
| 시야각 | 6시 |
| 백라이트 | 백색 LED, 2.9-3.3V, 90mA |
| 작동 온도 | -20°C ~ +70°C |
| 보관 온도 | -30°C ~ +80°C |
| 연결 유형 | COG (칩 온 글래스) |
| 치수 | 76.0*48.0*5.0 mm |
| 인증 | RoHS 준수 |
| 허용 오차 | 미지정 허용 오차 ±0.2mm |
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | $2~.2.99/pieces |
| Delivery period: | 14~60일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 10000개 |
| 디스플레이 유형 | FSTN 양성 트랜스플렉티브 단색 LCD |
| 해상도 | 128 x 64 도트 |
| 모듈 모델 | COG12864-16 |
| 드라이버 IC | ST7565R |
| 구동 방식 | 1/64 듀티, 1/9 바이어스 |
| 작동 전압 | VDD=3.0V, VLCD=9.3V |
| 시야각 | 6시 |
| 백라이트 | 백색 LED, 2.9-3.3V, 90mA |
| 작동 온도 | -20°C ~ +70°C |
| 보관 온도 | -30°C ~ +80°C |
| 연결 유형 | COG (칩 온 글래스) |
| 치수 | 76.0*48.0*5.0 mm |
| 인증 | RoHS 준수 |
| 허용 오차 | 미지정 허용 오차 ±0.2mm |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰